Thierry Neuville berhasil memenangkan Rally Portugal 2026 setelah drama besar terjadi pada etape penultimate yang mengubah total jalannya perebutan kemenangan. Pembalap Hyundai tersebut akhirnya mengamankan kemenangan penting setelah dua pembalap Toyota, Sebastien Ogier dan Sami Pajari, mengalami ban pecah di SS22.

Neuville sebelumnya berada dalam tekanan besar sepanjang reli karena Ogier terus mengontrol mayoritas special stage sejak Sabtu sore. Namun situasi berubah drastis di Vieira do Minho 2 ketika Ogier kehilangan peluang kemenangan akibat harus berhenti mengganti ban di tengah etape.
Pajari juga mengalami nasib serupa setelah menghantam batu besar di racing line pada awal etape. Pembalap muda Finlandia tersebut kehilangan banyak waktu dan turun dari posisi podium ke urutan ketujuh klasemen akhir reli.

Kemenangan ini menjadi hasil yang sangat penting bagi Neuville setelah awal musim WRC 2026 yang sulit. Pembalap Belgia itu sebelumnya nyaris menang di Reli Kroasia, tetapi kehilangan kemenangan akibat crash pada Power Stage ketika sedang memimpin reli.
“Ini sangat spesial setelah apa yang terjadi di Kroasia,” kata Neuville setelah finis, mengacu pada kegagalannya mempertahankan kemenangan pada bulan April lalu.
Selain memenangkan reli, Neuville juga meraih poin tambahan penting setelah finis kedua di Power Stage dan kelima dalam klasifikasi Super Sunday. Hasil tersebut sekaligus menjadi kemenangan ke-23 dalam karier WRC miliknya.
Oliver Solberg menyelesaikan reli di posisi kedua setelah tampil sangat kompetitif sepanjang akhir pekan bersama Toyota GR Yaris Rally1. Pembalap Swedia itu bahkan menjadi yang tercepat dalam klasifikasi Super Sunday.
“Saya sangat senang bisa kembali ke podium setelah beberapa reli sulit. Itu sangat melegakan. Terima kasih kepada tim atas kepercayaannya,” ujar Solberg.
Pemimpin klasemen dunia Elfyn Evans finis ketiga secara keseluruhan dan turut mengamankan poin besar untuk Toyota. Evans mengakui kondisi lintasan Portugal sangat sulit, terutama ketika hujan membuat grip berubah drastis di banyak tikungan.
“Di beberapa bagian kami terlalu berhati-hati. Jika tidak mendapatkan racing line yang benar, Anda hanya menjadi penumpang,” kata Evans.
Di belakang tiga besar, Adrien Fourmaux membawa Hyundai finis keempat setelah memenangkan Power Stage. Takamoto Katsuta melengkapi lima besar untuk Toyota.
Ogier akhirnya harus puas finis keenam setelah sebelumnya memimpin reli dalam waktu lama. Sementara Pajari mengakhiri reli di posisi ketujuh meski sempat tampil sangat kuat dalam perebutan podium.
“Performa kami sebenarnya sangat baik sepanjang akhir pekan. Tentu mengecewakan ketika hasil akhirnya seperti ini, tetapi itu bagian dari reli,” kata Pajari.
“Ada hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Semua yang bisa kami kendalikan sebenarnya berjalan baik,” tambah Ogier.
Di kelas WRC2, Teemu Suninen berhasil meraih kemenangan di depan Roope Korhonen, sementara Andreas Mikkelsen finis ketiga.
Kejuaraan Reli Dunia WRC 2026 selanjutnya akan berlanjut pada akhir Mei dengan reli aspal Jepang yang diperkirakan kembali menghadirkan duel ketat antara Hyundai dan Toyota.
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adrien FourmauxHyundai i20 N Rally1 | 11:06.6 Prancis | 0 |
2 | ![]() | Elfyn EvansToyota GR Yaris Rally1 | +0.1 Britania Raya | 0 |
3 | ![]() | Oliver SolbergToyota GR Yaris Rally1 | +0.2 Swedia | 0 |
4 | ![]() | Dani SordoHyundai i20 N Rally1 | +1.2 | 0 |
5 | ![]() | Sami PajariToyota GR Yaris Rally1 | +2.4 Finlandia | 0 |
6 | ![]() | Takamoto KatsutaToyota GR Yaris Rally1 | +3.6 Jepang | 0 |
7 | ![]() | Sebastien OgierToyota GR Yaris Rally1 | +5.0 Prancis | 0 |
8 | ![]() | Josh McErleanFord Puma Rally1 | +6.1 Irlandia | 0 |
9 | ![]() | Thierry NeuvilleHyundai i20 N Rally1 | +6.3 Belgia | 0 |
10 | ![]() | Jon ArmstrongFord Puma Rally1 | +10.1 Irlandia Utara | 0 |
11 | ![]() | Martins SesksFord Puma Rally1 | +15.4 Latvia | 0 |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oliver SolbergToyota GR Yaris Rally1 | 26:20.0 Swedia | 0 |
2 | ![]() | Adrien FourmauxHyundai i20 N Rally1 | +3.4 Prancis | 0 |
3 | ![]() | Thierry NeuvilleHyundai i20 N Rally1 | +7.5 Belgia | 0 |
4 | ![]() | Sebastien OgierToyota GR Yaris Rally1 | +7.9 Prancis | 0 |
5 | ![]() | Elfyn EvansToyota GR Yaris Rally1 | +8.2 Britania Raya | 0 |
6 | ![]() | Sami PajariToyota GR Yaris Rally1 | +10.3 Finlandia | 0 |
7 | ![]() | Dani SordoHyundai i20 N Rally1 | +11.3 | 0 |
8 | ![]() | Takamoto KatsutaToyota GR Yaris Rally1 | +15.5 Jepang | 0 |
9 | ![]() | Jon ArmstrongFord Puma Rally1 | +22.8 Irlandia Utara | 0 |
10 | ![]() | Josh McErleanFord Puma Rally1 | +23.4 Irlandia | 0 |
11 | ![]() | Martins SesksFord Puma Rally1 | +24.3 Latvia | 0 |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oliver SolbergToyota GR Yaris Rally1 | 28:00.0 Swedia | 0 |
2 | ![]() | Adrien FourmauxHyundai i20 N Rally1 | +3.4 Prancis | 0 |
3 | ![]() | Sebastien OgierToyota GR Yaris Rally1 | +7.2 Prancis | 0 |
4 | ![]() | Thierry NeuvilleHyundai i20 N Rally1 | +7.4 Belgia | 0 |
5 | ![]() | Elfyn EvansToyota GR Yaris Rally1 | +7.5 Britania Raya | 0 |
6 | ![]() | Sami PajariToyota GR Yaris Rally1 | +10.7 Finlandia | 0 |
7 | ![]() | Dani SordoHyundai i20 N Rally1 | +11.7 | 0 |
8 | ![]() | Takamoto KatsutaToyota GR Yaris Rally1 | +15.9 Jepang | 0 |
9 | ![]() | Josh McErleanFord Puma Rally1 | +23.4 Irlandia | 0 |
10 | ![]() | Jon ArmstrongFord Puma Rally1 | +24.8 Irlandia Utara | 0 |
11 | ![]() | Martins SesksFord Puma Rally1 | +24.9 Latvia | 0 |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adrien FourmauxHyundai i20 N Rally1 | 37:17.4 Prancis | 0 |
2 | ![]() | Sebastien OgierToyota GR Yaris Rally1 | +4.0 Prancis | 0 |
3 | ![]() | Elfyn EvansToyota GR Yaris Rally1 | +4.8 Britania Raya | 0 |
4 | ![]() | Oliver SolbergToyota GR Yaris Rally1 | +5.0 Swedia | 0 |
5 | ![]() | Sami PajariToyota GR Yaris Rally1 | +5.9 Finlandia | 0 |
6 | ![]() | Thierry NeuvilleHyundai i20 N Rally1 | +7.0 Belgia | 0 |
7 | ![]() | Dani SordoHyundai i20 N Rally1 | +17.9 | 0 |
8 | ![]() | Takamoto KatsutaToyota GR Yaris Rally1 | +18.3 Jepang | 0 |
9 | ![]() | Josh McErleanFord Puma Rally1 | +34.5 Irlandia | 0 |
10 | ![]() | Jon ArmstrongFord Puma Rally1 | +36.6 Irlandia Utara | 0 |
11 | ![]() | Martins SesksFord Puma Rally1 | +39.7 Latvia | 0 |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adrien FourmauxHyundai i20 N Rally1 | 48:46.2 Prancis | 0 |
2 | ![]() | Sami PajariToyota GR Yaris Rally1 | +5.3 Finlandia | 0 |
3 | ![]() | Oliver SolbergToyota GR Yaris Rally1 | +7.7 Swedia | 0 |
4 | ![]() | Sebastien OgierToyota GR Yaris Rally1 | +8.1 Prancis | 0 |
5 | ![]() | Thierry NeuvilleHyundai i20 N Rally1 | +8.7 Belgia | 0 |
6 | ![]() | Elfyn EvansToyota GR Yaris Rally1 | +11.1 Britania Raya | 0 |
7 | ![]() | Takamoto KatsutaToyota GR Yaris Rally1 | +28.3 Jepang | 0 |
8 | ![]() | Dani SordoHyundai i20 N Rally1 | +40.9 | 0 |
9 | ![]() | Josh McErleanFord Puma Rally1 | +48.9 Irlandia | 0 |
10 | ![]() | Jon ArmstrongFord Puma Rally1 | +52.7 Irlandia Utara | 0 |
11 | ![]() | Martins SesksFord Puma Rally1 | +57.0 Latvia | 0 |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adrien FourmauxHyundai i20 N Rally1 | 53:19.2 Prancis | 0 |
2 | ![]() | Sami PajariToyota GR Yaris Rally1 | +7.7 Finlandia | 0 |
3 | ![]() | Sebastien OgierToyota GR Yaris Rally1 | +8.0 Prancis | 0 |
4 | ![]() | Thierry NeuvilleHyundai i20 N Rally1 | +8.2 Belgia | 0 |
5 | ![]() | Oliver SolbergToyota GR Yaris Rally1 | +9.9 Swedia | 0 |
6 | ![]() | Elfyn EvansToyota GR Yaris Rally1 | +15.2 Britania Raya | 0 |
7 | ![]() | Takamoto KatsutaToyota GR Yaris Rally1 | +34.7 Jepang | 0 |
8 | ![]() | Dani SordoHyundai i20 N Rally1 | +47.3 | 0 |
9 | ![]() | Josh McErleanFord Puma Rally1 | +51.5 Irlandia | 0 |
10 | ![]() | Jon ArmstrongFord Puma Rally1 | +55.3 Irlandia Utara | 0 |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adrien FourmauxHyundai i20 N Rally1 | 1:04:46.0 Prancis | 0 |
2 | ![]() | Sebastien OgierToyota GR Yaris Rally1 | +4.0 Prancis | 0 |
3 | ![]() | Thierry NeuvilleHyundai i20 N Rally1 | +6.8 Belgia | 0 |
4 | ![]() | Oliver SolbergToyota GR Yaris Rally1 | +8.7 Swedia | 0 |
5 | ![]() | Sami PajariToyota GR Yaris Rally1 | +11.9 Finlandia | 0 |
6 | ![]() | Elfyn EvansToyota GR Yaris Rally1 | +20.6 Britania Raya | 0 |
7 | ![]() | Takamoto KatsutaToyota GR Yaris Rally1 | +38.8 Jepang | 0 |
8 | ![]() | Dani SordoHyundai i20 N Rally1 | +56.3 | 0 |
9 | ![]() | Martins SesksFord Puma Rally1 | +1:10.8 Latvia | 0 |
10 | ![]() | Josh McErleanFord Puma Rally1 | +2:32.0 Irlandia | 0 |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastien OgierToyota GR Yaris Rally1 | 1:14:43.5 Prancis | 0 |
2 | ![]() | Thierry NeuvilleHyundai i20 N Rally1 | +4.2 Belgia | 0 |
3 | ![]() | Sami PajariToyota GR Yaris Rally1 | +8.7 Finlandia | 0 |
4 | ![]() | Oliver SolbergToyota GR Yaris Rally1 | +13.4 Swedia | 0 |
5 | ![]() | Elfyn EvansToyota GR Yaris Rally1 | +22.6 Britania Raya | 0 |
6 | ![]() | Adrien FourmauxHyundai i20 N Rally1 | +25.3 Prancis | 0 |
7 | ![]() | Takamoto KatsutaToyota GR Yaris Rally1 | +42.1 Jepang | 0 |
8 | ![]() | Dani SordoHyundai i20 N Rally1 | +1:02.1 | 0 |
9 | ![]() | Martins SesksFord Puma Rally1 | +1:08.8 Latvia | 0 |
10 | ![]() | Josh McErleanFord Puma Rally1 | +1:56.7 Irlandia | 0 |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastien OgierToyota GR Yaris Rally1 | 1:19:13.8 Prancis | 0 |
2 | ![]() | Thierry NeuvilleHyundai i20 N Rally1 | +4.2 Belgia | 0 |
3 | ![]() | Sami PajariToyota GR Yaris Rally1 | +12.6 Finlandia | 0 |
4 | ![]() | Oliver SolbergToyota GR Yaris Rally1 | +16.8 Swedia | 0 |
5 | ![]() | Elfyn EvansToyota GR Yaris Rally1 | +26.5 Britania Raya | 0 |
6 | ![]() | Adrien FourmauxHyundai i20 N Rally1 | +28.1 Prancis | 0 |
7 | ![]() | Takamoto KatsutaToyota GR Yaris Rally1 | +46.1 Jepang | 0 |
8 | ![]() | Dani SordoHyundai i20 N Rally1 | +1:07.5 | 0 |
9 | ![]() | Martins SesksFord Puma Rally1 | +1:10.0 Latvia | 0 |
10 | ![]() | Josh McErleanFord Puma Rally1 | +2:00.3 Irlandia | 0 |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastien OgierToyota GR Yaris Rally1 | 1:34:15.7 Prancis | 0 |
2 | ![]() | Thierry NeuvilleHyundai i20 N Rally1 | +1.7 Belgia | 0 |
3 | ![]() | Sami PajariToyota GR Yaris Rally1 | +10.7 Finlandia | 0 |
4 | ![]() | Oliver SolbergToyota GR Yaris Rally1 | +16.4 Swedia | 0 |
5 | ![]() | Elfyn EvansToyota GR Yaris Rally1 | +26.4 Britania Raya | 0 |
6 | ![]() | Adrien FourmauxHyundai i20 N Rally1 | +35.1 Prancis | 0 |
7 | ![]() | Takamoto KatsutaToyota GR Yaris Rally1 | +51.9 Jepang | 0 |
8 | ![]() | Dani SordoHyundai i20 N Rally1 | +1:32.3 | 0 |
9 | ![]() | Josh McErleanFord Puma Rally1 | +2:27.8 Irlandia | 0 |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastien OgierToyota GR Yaris Rally1 | 1:47:21.7 Prancis | 0 |
2 | ![]() | Thierry NeuvilleHyundai i20 N Rally1 | +5.0 Belgia | 0 |
3 | ![]() | Sami PajariToyota GR Yaris Rally1 | +14.9 Finlandia | 0 |
4 | ![]() | Oliver SolbergToyota GR Yaris Rally1 | +19.1 Swedia | 0 |
5 | ![]() | Elfyn EvansToyota GR Yaris Rally1 | +28.8 Britania Raya | 0 |
6 | ![]() | Adrien FourmauxHyundai i20 N Rally1 | +34.6 Prancis | 0 |
7 | ![]() | Takamoto KatsutaToyota GR Yaris Rally1 | +54.0 Jepang | 0 |
8 | ![]() | Dani SordoHyundai i20 N Rally1 | +1:42.0 | 0 |
9 | ![]() | Josh McErleanFord Puma Rally1 | +2:42.2 Irlandia | 0 |
10 | ![]() | Jon ArmstrongFord Puma Rally1 | +5:19.6 Irlandia Utara | 0 |
11 | ![]() | Martins SesksFord Puma Rally1 | +5:30.2 Latvia | 0 |
12 | ![]() | Jan SolansSkoda Fabia RS Rally2 | +5:40.1 Spanyol | 0 |
13 | ![]() | Teemu SuninenToyota GR Yaris Rally2 | +5:44.7 Finland | 0 |
14 | ![]() | Nikolay GryazinLancia Ypsilon Rally4 HF | +5:44.8 Rusia | 0 |
15 | ![]() | Roope KorhonenToyota GR Yaris Rally2 | +5:45.4 Finlandia | 0 |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastien OgierToyota GR Yaris Rally1 | 2:04:04.5 Prancis | 0 |
2 | ![]() | Thierry NeuvilleHyundai i20 N Rally1 | +8.1 Belgia | 0 |
3 | ![]() | Sami PajariToyota GR Yaris Rally1 | +16.2 Finlandia | 0 |
4 | ![]() | Oliver SolbergToyota GR Yaris Rally1 | +18.6 Swedia | 0 |
5 | ![]() | Elfyn EvansToyota GR Yaris Rally1 | +29.2 Britania Raya | 0 |
6 | ![]() | Adrien FourmauxHyundai i20 N Rally1 | +37.8 Prancis | 0 |
7 | ![]() | Takamoto KatsutaToyota GR Yaris Rally1 | +1:02.2 Jepang | 0 |
8 | ![]() | Dani SordoHyundai i20 N Rally1 | +1:51.9 | 0 |
9 | ![]() | Josh McErleanFord Puma Rally1 | +2:57.4 Irlandia | 0 |
10 | ![]() | Jon ArmstrongFord Puma Rally1 | +5:39.3 Irlandia Utara | 0 |
11 | ![]() | Martins SesksFord Puma Rally1 | +5:47.2 Latvia | 0 |
12 | ![]() | Teemu SuninenToyota GR Yaris Rally2 | +6:30.9 Finland | 0 |
13 | ![]() | Jan SolansSkoda Fabia RS Rally2 | +6:36.1 Spanyol | 0 |
14 | ![]() | Roope KorhonenToyota GR Yaris Rally2 | +6:43.4 Finlandia | 0 |
15 | ![]() | Nikolai GrjazinLancia Ypsilon Rally4 HF | +6:50.1 Bulgaria | 0 |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oliver SolbergToyota GR Yaris Rally1 | 2:16:16.3 Swedia | 0 |
2 | ![]() | Sebastien OgierToyota GR Yaris Rally1 | +0.5 Prancis | 0 |
3 | ![]() | Thierry NeuvilleHyundai i20 N Rally1 | +2.6 Belgia | 0 |
4 | ![]() | Sami PajariToyota GR Yaris Rally1 | +8.1 Finlandia | 0 |
5 | ![]() | Elfyn EvansToyota GR Yaris Rally1 | +17.8 Britania Raya | 0 |
6 | ![]() | Adrien FourmauxHyundai i20 N Rally1 | +29.5 Prancis | 0 |
7 | ![]() | Takamoto KatsutaToyota GR Yaris Rally1 | +58.0 Jepang | 0 |
8 | ![]() | Dani SordoHyundai i20 N Rally1 | +2:06.7 | 0 |
9 | ![]() | Josh McErleanFord Puma Rally1 | +3:00.2 Irlandia | 0 |
10 | ![]() | Jon ArmstrongFord Puma Rally1 | +5:29.2 Irlandia Utara | 0 |
11 | ![]() | Martins SesksFord Puma Rally1 | +5:58.0 Latvia | 0 |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastien OgierToyota GR Yaris Rally1 | 2:22:01.2 Prancis | 0 |
2 | ![]() | Oliver SolbergToyota GR Yaris Rally1 | +4.0 Swedia | 0 |
3 | ![]() | Thierry NeuvilleHyundai i20 N Rally1 | +5.5 Belgia | 0 |
4 | ![]() | Sami PajariToyota GR Yaris Rally1 | +7.7 Finlandia | 0 |
5 | ![]() | Elfyn EvansToyota GR Yaris Rally1 | +20.2 Britania Raya | 0 |
6 | ![]() | Adrien FourmauxHyundai i20 N Rally1 | +33.2 Prancis | 0 |
7 | ![]() | Takamoto KatsutaToyota GR Yaris Rally1 | +1:00.9 Jepang | 0 |
8 | ![]() | Dani SordoHyundai i20 N Rally1 | +2:15.5 | 0 |
9 | ![]() | Josh McErleanFord Puma Rally1 | +3:06.1 Irlandia | 0 |
10 | ![]() | Martins SesksFord Puma Rally1 | +6:05.9 Latvia | 0 |
11 | ![]() | Teemu SuninenToyota GR Yaris Rally2 | +7:03.4 Finland | 0 |
12 | ![]() | Jan SolansSkoda Fabia RS Rally2 | +7:23.1 Spanyol | 0 |
13 | ![]() | Yohan RosselLancia Ypsilon Rally4 HF | +7:24.2 Prancis | 0 |
14 | ![]() | Nikolai GrjazinLancia Ypsilon Rally4 HF | +7:30.9 Bulgaria | 0 |
15 | ![]() | Roope KorhonenToyota GR Yaris Rally2 | +7:20.9 Finlandia | 0 |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastien OgierToyota GR Yaris Rally1 | 2:35:08.4 Prancis | 0 |
2 | ![]() | Thierry NeuvilleHyundai i20 N Rally1 | +3.9 Belgia | 0 |
3 | ![]() | Sami PajariToyota GR Yaris Rally1 | +5.5 Finlandia | 0 |
4 | ![]() | Elfyn EvansToyota GR Yaris Rally1 | +19.2 Britania Raya | 0 |
5 | ![]() | Oliver SolbergToyota GR Yaris Rally1 | +19.8 Swedia | 0 |
6 | ![]() | Adrien FourmauxHyundai i20 N Rally1 | +30.2 Prancis | 0 |
7 | ![]() | Takamoto KatsutaToyota GR Yaris Rally1 | +1:07.7 Jepang | 0 |
8 | ![]() | Dani SordoHyundai i20 N Rally1 | +2:32.5 | 0 |
9 | ![]() | Josh McErleanFord Puma Rally1 | +3:29.8 Irlandia | 0 |
10 | ![]() | Martins SesksFord Puma Rally1 | +6:15.3 Latvia | 0 |
11 | ![]() | Teemu SuninenToyota GR Yaris Rally2 | +7:52.7 Finland | 0 |
12 | ![]() | Jan SolansSkoda Fabia RS Rally2 | +8:05.7 Spanyol | 0 |
13 | ![]() | Roope KorhonenToyota GR Yaris Rally2 | +8:11.6 Finlandia | 0 |
14 | ![]() | Yohan RosselLancia Ypsilon Rally4 HF | +8:14.5 Prancis | 0 |
15 | ![]() | Nikolay GryazinLancia Ypsilon Rally4 HF | +8:20.0 Rusia | 0 |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastien OgierToyota GR Yaris Rally1 | 2:35:08.4 Prancis | 0 |
2 | ![]() | Thierry NeuvilleHyundai i20 N Rally1 | +16.0 Belgia | 0 |
3 | ![]() | Sami PajariToyota GR Yaris Rally1 | +21.0 Finlandia | 0 |
4 | ![]() | Oliver SolbergToyota GR Yaris Rally1 | +31.7 Swedia | 0 |
5 | ![]() | Elfyn EvansToyota GR Yaris Rally1 | +49.9 Britania Raya | 0 |
6 | ![]() | Adrien FourmauxHyundai i20 N Rally1 | +1:05.4 Prancis | 0 |
7 | ![]() | Takamoto KatsutaToyota GR Yaris Rally1 | +1:22.1 Jepang | 0 |
8 | ![]() | Dani SordoHyundai i20 N Rally1 | +3:16.6 | 0 |
9 | ![]() | Martins SesksFord Puma Rally1 | +6:26.5 Latvia | 0 |
10 | ![]() | Josh McErleanFord Puma Rally1 | +6:36.4 Irlandia | 0 |
11 | ![]() | Teemu SuninenToyota GR Yaris Rally2 | +8:32.9 Finland | 0 |
12 | ![]() | Jan SolansSkoda Fabia RS Rally2 | +8:43.5 Spanyol | 0 |
13 | ![]() | Nikolai GrjazinLancia Ypsilon Rally4 HF | +8:58.9 Bulgaria | 0 |
14 | ![]() | Roope KorhonenToyota GR Yaris Rally2 | +9:02.7 Finlandia | 0 |
15 | ![]() | Andreas MikkelsenSkoda Fabia RS Rally2 | +9:29.1 Norway | 0 |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastien OgierToyota GR Yaris Rally1 | 3:06:02.6 Prancis | 0 |
2 | ![]() | Thierry NeuvilleHyundai i20 N Rally1 | +20.2 Belgia | 0 |
3 | ![]() | Sami PajariToyota GR Yaris Rally1 | +25.5 Finlandia | 0 |
4 | ![]() | Oliver SolbergToyota GR Yaris Rally1 | +53.1 Swedia | 0 |
5 | ![]() | Elfyn EvansToyota GR Yaris Rally1 | +53.6 Britania Raya | 0 |
6 | ![]() | Adrien FourmauxHyundai i20 N Rally1 | +1:20.8 Prancis | 0 |
7 | ![]() | Takamoto KatsutaToyota GR Yaris Rally1 | +1:31.6 Jepang | 0 |
8 | ![]() | Dani SordoHyundai i20 N Rally1 | +3:35.2 | 0 |
9 | ![]() | Martins SesksFord Puma Rally1 | +6:42.6 Latvia | 0 |
10 | ![]() | Josh McErleanFord Puma Rally1 | +7:09.5 Irlandia | 0 |
11 | ![]() | Jan SolansSkoda Fabia RS Rally2 | +9:07.8 Spanyol | 0 |
12 | ![]() | Teemu SuninenToyota GR Yaris Rally2 | +9:09.1 Finland | 0 |
13 | ![]() | Nikolai GrjazinLancia Ypsilon Rally4 HF | +9:23.2 Bulgaria | 0 |
14 | ![]() | Roope KorhonenToyota GR Yaris Rally2 | +9:55.3 Finlandia | 0 |
15 | ![]() | Andreas MikkelsenSkoda Fabia RS Rally2 | +10:15.8 Norway | 0 |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastien OgierToyota GR Yaris Rally1 | 3:09:13.3 Prancis | 0 |
2 | ![]() | Thierry NeuvilleHyundai i20 N Rally1 | +21.9 Belgia | 0 |
3 | ![]() | Sami PajariToyota GR Yaris Rally1 | +25.8 Finlandia | 0 |
4 | ![]() | Oliver SolbergToyota GR Yaris Rally1 | +49.6 Swedia | 0 |
5 | ![]() | Elfyn EvansToyota GR Yaris Rally1 | +58.2 Britania Raya | 0 |
6 | ![]() | Adrien FourmauxHyundai i20 N Rally1 | +1:23.8 Prancis | 0 |
7 | ![]() | Takamoto KatsutaToyota GR Yaris Rally1 | +1:35.3 Jepang | 0 |
8 | ![]() | Dani SordoHyundai i20 N Rally1 | +3:44.7 | 0 |
9 | ![]() | Martins SesksFord Puma Rally1 | +6:47.7 Latvia | 0 |
10 | ![]() | Teemu SuninenToyota GR Yaris Rally2 | +9:17.8 Finland | 0 |
11 | ![]() | Jan SolansSkoda Fabia RS Rally2 | +9:18.7 Spanyol | 0 |
12 | ![]() | Nikolai GryazinLancia Ypsilon Rally4 HF | +9:33.0 Bulgaria | 0 |
13 | ![]() | Roope KorhonenToyota GR Yaris Rally2 | +10:06.4 Finlandia | 0 |
14 | ![]() | Andreas MikkelsenSkoda Fabia RS Rally2 | +10:25.5 Norway | 0 |
15 | ![]() | Fabrizio ZaldivarSkoda Fabia RS Rally2 | +13:21.1 Paraguay | 0 |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastien OgierToyota GR Yaris Rally1 | 3:23:34.8 Prancis | 0 |
2 | ![]() | Thierry NeuvilleHyundai i20 N Rally1 | +14.3 Belgia | 0 |
3 | ![]() | Sami PajariToyota GR Yaris Rally1 | +29.2 Finlandia | 0 |
4 | ![]() | Oliver SolbergToyota GR Yaris Rally1 | +41.3 Swedia | 0 |
5 | ![]() | Elfyn EvansToyota GR Yaris Rally1 | +48.7 Britania Raya | 0 |
6 | ![]() | Adrien FourmauxHyundai i20 N Rally1 | +1:28.1 Prancis | 0 |
7 | ![]() | Takamoto KatsutaToyota GR Yaris Rally1 | +1:33.1 Jepang | 0 |
8 | ![]() | Dani SordoHyundai i20 N Rally1 | +3:58.9 | 0 |
9 | ![]() | Martins SesksFord Puma Rally1 | +6:57.1 Latvia | 0 |
10 | ![]() | Teemu SuninenToyota GR Yaris Rally2 | +9:49.8 Finland | 0 |
11 | ![]() | Jan SolansSkoda Fabia RS Rally2 | +10:01.3 Spanyol | 0 |
12 | ![]() | Nikolai GryazinLancia Ypsilon Rally4 HF | +10:19.6 Bulgaria | 0 |
13 | ![]() | Roope KorhonenToyota GR Yaris Rally2 | +10:58.6 Finlandia | 0 |
14 | ![]() | Andreas MikkelsenSkoda Fabia RS Rally2 | +11:07.1 Norway | 0 |
15 | ![]() | Fabrizio ZaldivarSkoda Fabia RS Rally2 | +14:20.7 Paraguay | 0 |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastien OgierToyota GR Yaris Rally1 | 3:30:58.8 Prancis | 0 |
2 | ![]() | Thierry NeuvilleHyundai i20 N Rally1 | +17.3 Belgia | 0 |
3 | ![]() | Sami PajariToyota GR Yaris Rally1 | +30.6 Finlandia | 0 |
4 | ![]() | Oliver SolbergToyota GR Yaris Rally1 | +42.6 Swedia | 0 |
5 | ![]() | Elfyn EvansToyota GR Yaris Rally1 | +47.2 Britania Raya | 0 |
6 | ![]() | Adrien FourmauxHyundai i20 N Rally1 | +1:32.8 Prancis | 0 |
7 | ![]() | Takamoto KatsutaToyota GR Yaris Rally1 | +1:39.2 Jepang | 0 |
8 | ![]() | Dani SordoHyundai i20 N Rally1 | +4:00.5 | 0 |
9 | ![]() | Martins SesksFord Puma Rally1 | +6:53.7 Latvia | 0 |
10 | ![]() | Teemu SuninenToyota GR Yaris Rally2 | +9:59.0 Finland | 0 |
11 | ![]() | Jan SolansSkoda Fabia RS Rally2 | +10:17.4 Spanyol | 0 |
