F1, Sportrik Media - Below are the provisional lap times from Day 3 of the second F1 2026 Bahrain Pre-Season Test as of 2PM local time at the Bahrain International Circuit. The times reflect ongoing programmes as teams complete qualifying simulations and long-run data collection ahead of the season opener in Melbourne.
This article will be updated hourly to provide the latest timing changes, performance trends, and key developments from the final day of testing.

| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS/LAP |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Charles LeclercScuderia Ferrari HP | 1m33.689s Monaco | 97 laps |
2 | ![]() | Kimi AntonelliMercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.916s Italy | 49 laps |
3 | ![]() | Max VerstappenOracle Red Bull Racing | 1m33.315s Netherlands | 33 laps |
4 | ![]() | Oscar PiastriMcLaren Mastercard F1 Team | 1m34.352s Australia | 66 laps |
5 | ![]() | Esteban OconTGR Haas F1 Team | 1m34.494s France | 82 laps |
6 | ![]() | Isack HadjarOracle Red Bull Racing | 1m34.511s Prancis | 59 laps |
7 | ![]() | Pierre GaslyBWT Alpine F1 Team | 1m34.846s France | 82 laps |
8 | ![]() | George RussellMercedes AMG Petronas F1 Team | 1m34.999s United Kingdom | 36 laps |
9 | ![]() | Arvid LindbladVisa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m35.238s Inggris | 136 laps |
10 | ![]() | Carlos SainzAtlassian Williams F1 Team | 1m35.252s Spain | 105 laps |
11 | ![]() | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1m36.019s Germany | 64 laps |
12 | ![]() | Ollie BearmanTGR Haas F1 Team | 1m38.802s | 61 laps |
13 | ![]() | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 1m39.411s Finlandia | 21 laps |
14 | ![]() | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1m40.150s Brazil | 12 laps |
15 | ![]() | Sergio PerezCadillac F1 Team | 1m40.842s Meksiko | 61 laps |
16 | ![]() | Lance StrollAston Martin Aramco F1 Team | No time set Canada | 6 laps |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS/LAP |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Charles LeclercScuderia Ferrari HP | 1m33.689s Monaco | 84 laps |
2 | ![]() | Kimi AntonelliMercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.916s Italy | 49 laps |
3 | ![]() | Oscar PiastriMcLaren Mastercard F1 Team | 1m34.352s Australia | 66 laps |
4 | ![]() | Esteban OconTGR Haas F1 Team | 1m34.494s France | 82 laps |
5 | ![]() | Isack HadjarOracle Red Bull Racing | 1m34.511s Prancis | 59 laps |
6 | ![]() | Pierre GaslyBWT Alpine F1 Team | 1m34.846s France | 60 laps |
7 | ![]() | Arvid LindbladVisa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m35.238s Inggris | 102 laps |
8 | ![]() | Carlos SainzAtlassian Williams F1 Team | 1m35.252s Spain | 90 laps |
9 | ![]() | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1m36.019s Germany | 64 laps |
10 | ![]() | George RussellMercedes AMG Petronas F1 Team | 1m37.712s United Kingdom | 12 laps |
11 | ![]() | Max VerstappenOracle Red Bull Racing | 1m38.428s Netherlands | 21 laps |
12 | ![]() | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 1m39.411s Finlandia | 13 laps |
13 | ![]() | Ollie BearmanTGR Haas F1 Team | 1m39.757s | 26 laps |
14 | ![]() | Sergio PerezCadillac F1 Team | 1m40.842s Meksiko | 61 laps |
15 | ![]() | Lance StrollAston Martin Aramco F1 Team | No time set Canada | 6 laps |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS/LAP |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Charles LeclercScuderia Ferrari HP | 1m33.689s Monaco | 80 laps |
2 | ![]() | Kimi AntonelliMercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.916s Italy | 49 laps |
3 | ![]() | Oscar PiastriMcLaren Mastercard F1 Team | 1m34.352s Australia | 66 laps |
4 | ![]() | Esteban OconTGR Haas F1 Team | 1m34.494s France | 82 laps |
5 | ![]() | Isack HadjarOracle Red Bull Racing | 1m34.511s Prancis | 59 laps |
6 | ![]() | Pierre GaslyBWT Alpine F1 Team | 1m34.846s France | 57 laps |
7 | ![]() | Arvid LindbladVisa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m35.238s Inggris | 77 laps |
8 | ![]() | Carlos SainzAtlassian Williams F1 Team | 1m35.252s Spain | 66 laps |
9 | ![]() | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1m36.019s Germany | 64 laps |
10 | ![]() | Sergio PerezCadillac F1 Team | 1m40.842s Meksiko | 61 laps |
11 | ![]() | Lance StrollAston Martin Aramco F1 Team | No time set Canada | 2 laps |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS/LAP |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Charles LeclercScuderia Ferrari HP | 1m33.689s Monaco | 67 laps |
2 | ![]() | Kimi AntonelliMercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.916s Italy | 49 laps |
3 | ![]() | Oscar PiastriMcLaren Mastercard F1 Team | 1m34.352s Australia | 51 laps |
4 | ![]() | Esteban OconTGR Haas F1 Team | 1m34.494s France | 52 laps |
5 | ![]() | Isack HadjarOracle Red Bull Racing | 1m34.511s Prancis | 38 laps |
6 | ![]() | Pierre GaslyBWT Alpine F1 Team | 1m34.846s France | 40 laps |
7 | ![]() | Arvid LindbladVisa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m35.238s Inggris | 59 laps |
8 | ![]() | Carlos SainzAtlassian Williams F1 Team | 1m35.252s Spain | 48 laps |
9 | ![]() | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1m36.019s Germany | 49 laps |
10 | ![]() | Sergio PerezCadillac F1 Team | 1m41.894s Meksiko | 31 laps |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS/LAP |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Charles LeclercScuderia Ferrari HP | 1m33.689s Monaco | 42 laps |
2 | ![]() | Kimi AntonelliMercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.916s Italy | 43 laps |
3 | ![]() | Oscar PiastriMcLaren Mastercard F1 Team | 1m34.352s Australia | 28 laps |
4 | ![]() | Esteban OconTGR Haas F1 Team | 1m34.494s France | 22 laps |
5 | ![]() | Isack HadjarOracle Red Bull Racing | 1m34.511s Prancis | 25 laps |
6 | ![]() | Arvid LindbladVisa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m35.238s Inggris | 34 laps |
7 | ![]() | Carlos SainzAtlassian Williams F1 Team | 1m35.252s Spain | 29 laps |
8 | ![]() | Pierre GaslyBWT Alpine F1 Team | 1m35.692s France | 29 laps |
9 | ![]() | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1m37.086s Germany | 31 laps |
10 | ![]() | Sergio PerezCadillac F1 Team | 1m44.636s Meksiko | 4 laps |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS/LAP |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Charles LeclercScuderia Ferrari HP | 1m33.689s Monaco | 15 laps |
2 | ![]() | Kimi AntonelliMercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.916s Italy | 21 laps |
3 | ![]() | Oscar PiastriMcLaren Mastercard F1 Team | 1m34.352s Australia | 13 laps |
4 | ![]() | Esteban OconTGR Haas F1 Team | 1m34.494s France | 17 laps |
5 | ![]() | Isack HadjarOracle Red Bull Racing | 1m34.511s Prancis | 13 laps |
6 | ![]() | Carlos SainzAtlassian Williams F1 Team | 1m35.252s Spain | 14 laps |
7 | ![]() | Arvid LindbladVisa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m35.674s Inggris | 18 laps |
8 | ![]() | Pierre GaslyBWT Alpine F1 Team | 1m36.064s France | 14 laps |
9 | ![]() | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1m37.230s Germany | 16 laps |
10 | ![]() | Sergio PerezCadillac F1 Team | No time set Meksiko | 1 lap |
Baca Juga
Gasly menargetkan performa lebih baik dan mengungkap pentingnya upgrade Alpine A526 di GP Belanda, setelah tren negatif di paruh pertama musim.
Yuki Tsunoda kembali ke F1 di Zandvoort menggantikan Hadjar yang cedera. Incar kesempatan 2027 dengan performa impresif di sprint weekend.
Lewis Hamilton mengubah libur musim panasnya menjadi sesi latihan intensif demi comeback terbaik di GP Belanda. Simak bagaimana ia 'level up' bersama Kim Kardashian.
Berlangganan Newsletter
Dapatkan update berita balap terbaru langsung di email Anda.



















Diskusi & Komentar (0)
Mari Bergabung dalam Diskusi!
Masuk dengan mudah untuk mulai memberikan komentar, membalas, dan berinteraksi dengan pembaca lainnya.
Komentar Terbaru
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!