George Russell menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas ketiga Formula 1 Grand Prix Austria 2026 setelah membukukan waktu 1 menit 07,096 detik di akhir sesi. Hasil tersebut mengakhiri dominasi rekan setimnya di Mercedes, Kimi Antonelli, yang memimpin seluruh sesi latihan sebelumnya sepanjang akhir pekan.
Russell mengungguli Antonelli dengan selisih hanya 0,038 detik di Red Bull Ring. Sementara itu, Lewis Hamilton menunjukkan peningkatan signifikan dengan finis ketiga, hanya terpaut 0,115 detik dari posisi terdepan.
Sesi berlangsung relatif tenang pada awalnya dengan Sergio Perez menjadi satu-satunya pembalap yang berada di lintasan dalam 10 menit pertama. Mayoritas tim kemudian beralih ke simulasi kualifikasi menggunakan ban lunak, dengan Antonelli memimpin catatan waktu hingga memasuki fase akhir sesi.

Memasuki paruh kedua latihan, Antonelli mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 07,134 detik dan sempat menciptakan keunggulan sekitar empat persepuluh detik atas Russell. Namun, perubahan kondisi lintasan dan peningkatan performa pada putaran terakhir membuat Russell berhasil membalikkan keadaan saat waktu hampir habis.
Ferrari juga memperlihatkan peningkatan daya saing menjelang kualifikasi. Hamilton melonjak dari posisi ketujuh ke urutan kedua sebelum akhirnya harus puas di posisi ketiga, sementara Oscar Piastri, Lando Norris, dan Max Verstappen melengkapi enam besar dengan selisih hanya 0,273 detik dari Russell.
Hasil FP3 memperlihatkan persaingan yang semakin rapat menjelang sesi kualifikasi, dengan Mercedes tetap menjadi acuan utama, sementara Ferrari dan McLaren menunjukkan kecepatan yang cukup untuk menantang perebutan pole position.
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kimi AntonelliMercedes | 1:07.796 Italia | 0 |
2 | ![]() | George RussellMercedes | +0.040s Britania Raya | 0 |
3 | ![]() | Oscar PiastriMcLaren | +0.117s Australia | 0 |
4 | ![]() | Max VerstappenRed Bull Racing | +0.281s Belanda | 0 |
5 | ![]() | Lewis HamiltonFerrari | +0.665s Britania Raya | 0 |
6 | ![]() | Arvid LindbladRacing Bulls | +0.930s Britania Raya | 0 |
7 | ![]() | Lando NorrisMcLaren | +1.077s Britania Raya | 0 |
8 | ![]() | Franco ColapintoAlpine | +1.166s Argentina | 0 |
9 | ![]() | Dino BeganovicFerrari | +1.258s Sweden | 0 |
10 | ![]() | Oliver BearmanHaas F1 Team | +1.275s Britania Raya | 0 |
11 | ![]() | Nico HulkenbergAudi | +1.369s Jerman | 0 |
12 | ![]() | Isack HadjarRed Bull Racing | +1.685s Prancis | 0 |
13 | ![]() | Valtteri BottasCadillac | +1.725s Finlandia | 0 |
14 | ![]() | Pierre GaslyAlpine | +1.750s Prancis | 0 |
15 | ![]() | Ayumu IwasaRacing Bulls | +1.841s Japan | 0 |
16 | ![]() | Alexander AlbonWilliams | +1.848s Thailand | 0 |
17 | ![]() | Paul AronAudi | +1.850s Estonia | 0 |
18 | ![]() | Luke BrowningWilliams | +2.183s Great Britain | 0 |
19 | ![]() | Ryo HirakawaHaas F1 Team | +2.697s Jepang | 0 |
20 | ![]() | Jak CrawfordAston Martin | +3.406s United States | 0 |
21 | ![]() | Sergio PerezCadillac | +3.487s Meksiko | 0 |
22 | ![]() | Fernando AlonsoAston Martin | +3.537s Spanyol | 0 |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kimi AntonelliMercedes | 1:07.014 Italia | 0 |
2 | ![]() | Oscar PiastriMcLaren | +0.237s Australia | 0 |
3 | ![]() | Lando NorrisMcLaren | +0.325s Britania Raya | 0 |
4 | ![]() | Max VerstappenRed Bull Racing | +0.550s Belanda | 0 |
5 | ![]() | Lewis HamiltonFerrari | +0.597s Britania Raya | 0 |
6 | ![]() | George RussellMercedes | +0.623s Britania Raya | 0 |
7 | ![]() | Isack HadjarRed Bull Racing | +0.744s Prancis | 0 |
8 | ![]() | Charles LeclercFerrari | +0.841s Monako | 0 |
9 | ![]() | Liam LawsonRacing Bulls | +1.221s Selandia Baru | 0 |
10 | ![]() | Gabriel BortoletoAudi | +1.286s Brasil | 0 |
11 | ![]() | Pierre GaslyAlpine | +1.362s Prancis | 0 |
12 | ![]() | Arvid LindbladRacing Bulls | +1.364s Britania Raya | 0 |
13 | ![]() | Oliver BearmanHaas F1 Team | +1.518s Britania Raya | 0 |
14 | ![]() | Nico HulkenbergAudi | +1.545s Jerman | 0 |
15 | ![]() | Esteban OconHaas F1 Team | +1.816s Prancis | 0 |
16 | ![]() | Franco ColapintoAlpine | +1.817s Argentina | 0 |
17 | ![]() | Alexander AlbonWilliams | +1.824s Thailand | 0 |
18 | ![]() | Carlos SainzWilliams | +2.117s Spanyol | 0 |
19 | ![]() | Fernando AlonsoAston Martin | +3.530s Spanyol | 0 |
20 | ![]() | Lance StrollAston Martin | +3.684s Kanada | 0 |
21 | ![]() | Valtteri BottasCadillac | +4.293s Finlandia | 0 |
22 | ![]() | Sergio PerezCadillac | DNS Meksiko | 0 |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kimi AntonelliMercedes | 1:07.014 Italia | 0 |
2 | ![]() | Oscar PiastriMcLaren | +0.237s Australia | 0 |
3 | ![]() | Lando NorrisMcLaren | +0.325s Britania Raya | 0 |
4 | ![]() | Max VerstappenRed Bull Racing | +0.550s Belanda | 0 |
5 | ![]() | Lewis HamiltonFerrari | +0.597s Britania Raya | 0 |
6 | ![]() | George RussellMercedes | +0.623s Britania Raya | 0 |
7 | ![]() | Isack HadjarRed Bull Racing | +0.744s Prancis | 0 |
8 | ![]() | Charles LeclercFerrari | +0.841s Monako | 0 |
9 | ![]() | Liam LawsonRacing Bulls | +1.221s Selandia Baru | 0 |
10 | ![]() | Gabriel BortoletoAudi | +1.286s Brasil | 0 |
11 | ![]() | Pierre GaslyAlpine | +1.362s Prancis | 0 |
12 | ![]() | Arvid LindbladRacing Bulls | +1.364s Britania Raya | 0 |
13 | ![]() | Oliver BearmanHaas F1 Team | +1.518s Britania Raya | 0 |
14 | ![]() | Nico HulkenbergAudi | +1.545s Jerman | 0 |
15 | ![]() | Esteban OconHaas F1 Team | +1.816s Prancis | 0 |
16 | ![]() | Franco ColapintoAlpine | +1.817s Argentina | 0 |
17 | ![]() | Alexander AlbonWilliams | +1.824s Thailand | 0 |
18 | ![]() | Carlos SainzWilliams | +2.117s Spanyol | 0 |
19 | ![]() | Fernando AlonsoAston Martin | +3.530s Spanyol | 0 |
20 | ![]() | Lance StrollAston Martin | +3.684s Kanada | 0 |
21 | ![]() | Valtteri BottasCadillac | +4.293s Finlandia | 0 |
22 | ![]() | Sergio PerezCadillac | DNS Meksiko | 0 |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | George RussellMercedes | 1:06.113 Britania Raya | 1 |
2 | ![]() | Charles LeclercFerrari | 1:06.349 Monako | 2 |
3 | ![]() | Lewis HamiltonFerrari | 1:06.408 Britania Raya | 3 |
4 | ![]() | Kimi AntonelliMercedes | 1:06.414 Italia | 4 |
5 | ![]() | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:06.475 Belanda | 5 |
6 | ![]() | Lando NorrisMcLaren | 1:06.502 Britania Raya | 6 |
7 | ![]() | Oscar PiastriMcLaren | 1:06.511 Australia | 7 |
8 | ![]() | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:06.632 Prancis | 8 |
9 | ![]() | Liam LawsonRacing Bulls | 1:06.955 Selandia Baru | 9 |
10 | ![]() | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:07.007 Britania Raya | 10 |
11 | ![]() | Pierre GaslyAlpine | 1:07.223 Prancis | 11 |
12 | ![]() | Gabriel BortoletoAudi | 1:07.293 Brasil | 12 |
13 | ![]() | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:07.523 Britania Raya | 13 |
14 | ![]() | Nico HulkenbergAudi | 1:07.611 Jerman | 14 |
15 | ![]() | Esteban OconHaas F1 Team | 1:07.817 Prancis | 15 |
16 | ![]() | Franco ColapintoAlpine | 1:08.171 Argentina | 16 |
17 | ![]() | Carlos SainzWilliams | 1:08.252 Spanyol | 17 |
18 | ![]() | Alexander AlbonWilliams | 1:08.509 Thailand | 18 |
19 | ![]() | Sergio PerezCadillac | 1:08.945 Meksiko | 19 |
20 | ![]() | Valtteri BottasCadillac | 1:09.030 Finlandia | 20 |
21 | ![]() | Fernando AlonsoAston Martin | 1:09.942 Spanyol | 21 |
22 | ![]() | Lance StrollAston Martin | 1:10.363 Kanada | 22 |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | George RussellMercedes | 1:06.113 Britania Raya | 0 |
2 | ![]() | Charles LeclercFerrari | 1:06.349 Monako | 0 |
3 | ![]() | Lewis HamiltonFerrari | 1:06.408 Britania Raya | 0 |
4 | ![]() | Kimi AntonelliMercedes | 1:06.414 Italia | 0 |
5 | ![]() | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:06.475 Belanda | 0 |
6 | ![]() | Lando NorrisMcLaren | 1:06.502 Britania Raya | 0 |
7 | ![]() | Oscar PiastriMcLaren | 1:06.511 Australia | 0 |
8 | ![]() | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:06.632 Prancis | 0 |
9 | ![]() | Liam LawsonRacing Bulls | 1:06.955 Selandia Baru | 0 |
10 | ![]() | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:07.007 Britania Raya | 0 |
11 | ![]() | Pierre GaslyAlpine | 1:07.223 Prancis | 0 |
12 | ![]() | Gabriel BortoletoAudi | 1:07.293 Brasil | 0 |
13 | ![]() | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:07.523 Britania Raya | 0 |
14 | ![]() | Nico HulkenbergAudi | 1:07.611 Jerman | 0 |
15 | ![]() | Esteban OconHaas F1 Team | 1:07.817 Prancis | 0 |
16 | ![]() | Franco ColapintoAlpine | 1:08.171 Argentina | 0 |
17 | ![]() | Carlos SainzWilliams | 1:08.252 Spanyol | 0 |
18 | ![]() | Alexander AlbonWilliams | 1:08.509 Thailand | 0 |
19 | ![]() | Sergio PerezCadillac | 1:08.945 Meksiko | 0 |
20 | ![]() | Valtteri BottasCadillac | 1:09.030 Finlandia | 0 |
21 | ![]() | Fernando AlonsoAston Martin | 1:09.942 Spanyol | 0 |
22 | ![]() | Lance StrollAston Martin | 1:10.363 Kanada | 0 |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lewis HamiltonFerrari | 21.369s Britania Raya | 0 |
2 | ![]() | Charles LeclercFerrari | 21.731s Monako | 0 |
3 | ![]() | Pierre GaslyAlpine | 21.600s Prancis | 0 |
4 | ![]() | Carlos SainzWilliams | 21.371s Spanyol | 0 |
5 | ![]() | Gabriel BortoletoAudi | 22.605s Brasil | 0 |
6 | ![]() | Max VerstappenRed Bull Racing | 21.317s Belanda | 0 |
7 | ![]() | Isack HadjarRed Bull Racing | 21.770s Prancis | 0 |
8 | ![]() | Arvid LindbladRacing Bulls | 21.408s Britania Raya | 0 |
9 | ![]() | Esteban OconHaas F1 Team | 21.878s Prancis | 0 |
10 | ![]() | Alexander AlbonWilliams | 21.249s Thailand | 0 |
11 | ![]() | George RussellMercedes | 21.204s Britania Raya | 0 |
12 | ![]() | Oscar PiastriMcLaren | 22.077s Australia | 0 |
13 | ![]() | Liam LawsonRacing Bulls | 22.022s Selandia Baru | 0 |
14 | ![]() | Franco ColapintoAlpine | 21.561s Argentina | 0 |
15 | ![]() | Lando NorrisMcLaren | 21.578s Britania Raya | 0 |
16 | ![]() | Nico HulkenbergAudi | 21.585s Jerman | 0 |
17 | ![]() | Kimi AntonelliMercedes | 21.413s Italia | 0 |
18 | ![]() | Oliver BearmanHaas F1 Team | 21.593s Britania Raya | 0 |
19 | ![]() | Lance StrollAston Martin | 23.522s Kanada | 0 |
20 | ![]() | Lewis HamiltonFerrari | 21.250s Britania Raya | 0 |
21 | ![]() | Esteban OconHaas F1 Team | 25.455s Prancis | 0 |
22 | ![]() | Charles LeclercFerrari | 21.020s Monako | 0 |
23 | ![]() | Alexander AlbonWilliams | 21.270s Thailand | 0 |
24 | ![]() | Pierre GaslyAlpine | 21.212s Prancis | 0 |
25 | ![]() | Isack HadjarRed Bull Racing | 21.268s Prancis | 0 |
26 | ![]() | Oscar PiastriMcLaren | 21.209s Australia | 0 |
27 | ![]() | Lewis HamiltonFerrari | 21.267s Britania Raya | 0 |
28 | ![]() | George RussellMercedes | 21.221s Britania Raya | 0 |
29 | ![]() | Gabriel BortoletoAudi | 21.877s Brasil | 0 |
30 | ![]() | Liam LawsonRacing Bulls | 21.545s Selandia Baru | 0 |
31 | ![]() | Nico HulkenbergAudi | 22.591s Jerman | 0 |
32 | ![]() | Oliver BearmanHaas F1 Team | 22.044s Britania Raya | 0 |
33 | ![]() | Arvid LindbladRacing Bulls | 21.551s Britania Raya | 0 |
34 | ![]() | Franco ColapintoAlpine | 21.446s Argentina | 0 |
35 | ![]() | Lando NorrisMcLaren | 21.816s Britania Raya | 0 |
36 | ![]() | Max VerstappenRed Bull Racing | 21.252s Belanda | 0 |
37 | ![]() | Fernando AlonsoAston Martin | 28.713s Spanyol | 0 |
38 | ![]() | Kimi AntonelliMercedes | 21.502s Italia | 0 |
39 | ![]() | Pierre GaslyAlpine | 21.580s Prancis | 0 |
40 | ![]() | Charles LeclercFerrari | 22.738s Monako | 0 |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kimi AntonelliMercedes | 1:10.374 Italia | 0 |
2 | ![]() | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:10.483 Belanda | 0 |
3 | ![]() | Oscar PiastriMcLaren | 1:10.595 Australia | 0 |
4 | ![]() | Charles LeclercFerrari | 1:10.606 Monako | 0 |
5 | ![]() | Lando NorrisMcLaren | 1:10.652 Britania Raya | 0 |
6 | ![]() | George RussellMercedes | 1:10.683 Britania Raya | 0 |
7 | ![]() | Lewis HamiltonFerrari | 1:10.946 Britania Raya | 0 |
8 | ![]() | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:10.947 Prancis | 0 |
9 | ![]() | Pierre GaslyAlpine | 1:11.466 Prancis | 0 |
10 | ![]() | Liam LawsonRacing Bulls | 1:11.547 Selandia Baru | 0 |
11 | ![]() | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:11.587 Britania Raya | 0 |
12 | ![]() | Nico HulkenbergAudi | 1:11.634 Jerman | 0 |
13 | ![]() | Franco ColapintoAlpine | 1:11.795 Argentina | 0 |
14 | ![]() | Gabriel BortoletoAudi | 1:11.866 Brasil | 0 |
15 | ![]() | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:12.207 Britania Raya | 0 |
16 | ![]() | Fernando AlonsoAston Martin | 1:12.501 Spanyol | 0 |
17 | ![]() | Esteban OconHaas F1 Team | 1:12.979 Prancis | 0 |
18 | ![]() | Alexander AlbonWilliams | 1:13.137 Thailand | 0 |
19 | ![]() | Carlos SainzWilliams | 1:13.694 Spanyol | 0 |
20 | ![]() | Lance StrollAston Martin | 1:13.796 Kanada | 0 |
21 | ![]() | Sergio PerezCadillac | 1:14.448 Meksiko | 0 |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | TIME / GAP | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | George RussellMercedes | 1:26:37.979 Britania Raya | 25 |
2 | ![]() | Max VerstappenRed Bull Racing | +1.611s Belanda | 18 |
3 | ![]() | Kimi AntonelliMercedes | +1.986s Italia | 15 |
4 | ![]() | Oscar PiastriMcLaren | +21.809s Australia | 12 |
5 | ![]() | Lewis HamiltonFerrari | +26.393s Britania Raya | 10 |
6 | ![]() | Isack HadjarRed Bull Racing | +29.399s Prancis | 8 |
7 | ![]() | Lando NorrisMcLaren | +31.505s Britania Raya | 6 |
8 | ![]() | Charles LeclercFerrari | +45.659s Monako | 4 |
9 | ![]() | Liam LawsonRacing Bulls | +1 lap Selandia Baru | 2 |
10 | ![]() | Arvid LindbladRacing Bulls | +1 lap Britania Raya | 1 |
11 | ![]() | Gabriel BortoletoAudi | +1 lap Brasil | 0 |
12 | ![]() | Nico HulkenbergAudi | +1 lap Jerman | 0 |
13 | ![]() | Pierre GaslyAlpine | +1 lap Prancis | 0 |
14 | ![]() | Oliver BearmanHaas F1 Team | +1 lap Britania Raya | 0 |
15 | ![]() | Franco ColapintoAlpine | +1 lap Argentina | 0 |
16 | ![]() | Esteban OconHaas F1 Team | +2 laps Prancis | 0 |
17 | ![]() | Alexander AlbonWilliams | +2 laps Thailand | 0 |
18 | ![]() | Fernando AlonsoAston Martin | +3 laps Spanyol | 0 |
19 | ![]() | Lance StrollAston Martin | DNF Kanada | 0 |
20 | ![]() | Carlos SainzWilliams | DNF Spanyol | 0 |
21 | ![]() | Sergio PerezCadillac | DNF Meksiko | 0 |
22 | ![]() | Valtteri BottasCadillac | DNF Finlandia | 0 |
Read Also
Ferrari gagal podium lima kali beruntun setelah GP Azerbaijan 2026. Christian Horner dikabarkan menunggu panggilan Maranello. Simak analisis lengkapnya.
Insiden Franco Colapinto di GP Azerbaijan 2026 menyoroti titik buta sistem poin penalti F1. Tanpa poin penalti, apakah hukuman grid sudah cukup?
Christian Horner blak-blakan soal kepergiannya dari Red Bull. Ia sebut tim telah kehilangan 'vibe' dan identitas sejak ditinggalkan. Simak pernyataan lengkapnya.
Subscribe Newsletter
Get the latest racing news updates directly to your email.


























Discussion (0)
Join the Discussion!
Sign in easily to start commenting, replying, and interacting with other readers.
Latest Comments
No comments yet. Be the first!