Setelah balapan akhir pekan di MotorLand, 9 Juni 2025, Maverick Vinales mencatatkan waktu tercepat dalam tes resmi kedua musim ini dengan 1:45.694, memecahkan rekor lap resmi Marc Marquez (1:45.704, 2025). Sementara Marquez memimpin sesi pagi, debut Moto2 Manuel Gonzalez dengan Aprilia RS-GP mencuri perhatian. Dengan absennya Jorge Martin, Luca Marini, dan Ai Ogura karena cedera, akankah terobosan ini mengubah dinamika menuju Misano?
Tes resmi pasca-balapan di MotorLand Aragon terbagi dalam dua sesi: 10.00-13.00 dan 13.20-18.00. Marc Marquez (Ducati) memimpin sesi pagi dengan 1:45.749, hanya 0,045 detik dari rekor lap resmi Aragon (1:45.704, Marc Marquez, 2025). Di sesi sore, Maverick Vinales (Aprilia) mengambil alih dengan 1:45.694, menjadi yang tercepat. Manuel Gonzalez, pemimpin klasemen Moto2, menjalani debut kelas premier dengan Aprilia RS-GP milik Ai Ogura, finis di 10 besar dengan waktu kompetitif, menunjukkan adaptasi cepat. Absennya Martin (Aprilia), Marini (HRC), dan Ogura (Trackhouse) membuka peluang bagi pembalap pengganti, termasuk Lorenzo Savadori dan Augusto Fernandez sebagai wild-card.
Ducati, dipimpin Marquez, menguji aerodinamika baru untuk meningkatkan stabilitas GP25, terutama setelah masalah grip Francesco Bagnaia di Sprint. Aprilia memanfaatkan tes untuk mengevaluasi Gonzalez sebagai calon pembalap 2026, dengan Vinales mengoptimalkan set-up elektronik. Yamaha, setelah kegagalan Fabio Quartararo di Aragon, mencoba sasis baru, namun Alex Rins hanya finis ke-14 (+0,619 detik). KTM, dengan tiga pembalap di Q2 selama akhir pekan, fokus pada ban lunak revisi untuk Sprint, sementara Honda menguji konsep RC213V baru, meski Joan Mir tertinggal di posisi 16 (+0,921 detik). Rekor lap balapan tercepat Aragon (1:46.705, Marc Marquez, 202-xracer-2025) tetap utuh, menegaskan dominasi Marquez di Grand Prix.
Dominasi Marquez di Aragon (kemenangan Sprint dan Grand Prix dengan rekor lap balapan 1:46.705) memperlebar keunggulannya di klasemen, sementara Bagnaia, yang finis ketiga di balapan utama, berharap upgrade Aragon meningkatkan konsistensinya. Debut Gonzalez memicu spekulasi tentang promosi ke MotoGP, terutama dengan rumor kepindahan Martin ke Honda pada 2026. Yamaha dan Honda, yang tertinggal dari Ducati, harus memanfaatkan tes Misano untuk mengejar ketertinggalan. Kegagalan Quartararo dan crash Brad Binder di Aragon menegaskan tantangan lintasan MotorLand.
Tes ini mempertegas dominasi Ducati, tetapi performa Vinales dan Gonzalez menunjukkan Aprilia sebagai ancaman. Yamaha menghadapi tekanan setelah Quartararo memperingatkan perlunya V4 baru untuk 2026, sementara Toprak Razgatlioglu, yang bergabung dengan Pramac Yamaha, menambah ekspektasi. Absennya tiga pembalap kunci menyoroti risiko cedera di musim padat, dengan tes Misano pada September menjadi ujian berikutnya untuk pengembangan motor.
Tes MotoGP Aragon - Senin - (18:00 - Sesi 2)
Pos | Pembalap | NAT | Tim (Motor) | Laptime/Gap | Lap | |
1 | ^2 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1:45.694s | 46/47 |
2 | ^7 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.006s | 38/39 |
3 | ˅2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | +0.132s | 25/38 |
4 | ˅2 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +0.264s | 3/24 |
5 | ˅1 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.335s | 32/41 |
6 | ˅1 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.625s | 10/32 |
7 | ˅1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.733s | 28/34 |
8 | ˅1 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.818s | 23/34 |
9 | ˅1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +0.835s | 22/32 |
10 | ^4 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +0.903s | 42/43 |
11 | ˅1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.951s | 38/39 |
12 | ˅1 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.277s | 35/36 |
13 | ˅1 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.323s | 15/30 |
14 | ˅1 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.328s | 22/29 |
15 | ^1 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.411s | 24/25 |
16 | ˅1 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.560s | 13/15 |
17 | = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.736s | 16/19 |
18 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | +2.086s | 22/42 |
19 | ^1 | Manuel Gonzalez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +2.138s | 58/61 |
20 | ˅1 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +2.259s | 21/24 |
21 | = | Pol Espargaro | SPA | KTM Test Rider (RC16) | +2.340s | 10/21 |
22 | N/A | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | No Time | No Time |
Tes MotoGP Aragon - Senin - (17:00 - Sesi 2)
Pos | Pembalap | NAT | Tim (Motor) | Laptime/Gap | Lap | |
1 | = | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 1:45.826s | 25/38 |
2 | = | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +0.132s | 3/24 |
3 | ^3 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.135s | 28/34 |
4 | = | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.203s | 32/33 |
5 | ˅2 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.493s | 10/26 |
6 | ˅1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.601s | 28/34 |
7 | ^1 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.686s | 23/24 |
8 | ^1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +0.703s | 22/27 |
9 | ˅2 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.806s | 4/25 |
10 | ^3 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.080s | 24/27 |
11 | ^3 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.185s | 19/30 |
12 | ˅2 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.191s | 15/30 |
13 | ^2 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.196s | 22/24 |
14 | ˅3 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.204s | 18/31 |
15 | ˅3 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.428s | 13/15 |
16 | = | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.501s | 4/12 |
17 | = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.604s | 16/19 |
18 | ^3 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | +1.954s | 22/26 |
19 | ˅1 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +2.127s | 21/24 |
20 | = | Manuel Gonzalez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +2.198s | 37/39 |
21 | ˅2 | Pol Espargaro | SPA | KTM Test Rider (RC16) | +2.208s | 10/21 |
Tes MotoGP Aragon - Senin - (16:00 - Sesi 2)
Pos | Pembalap | NAT | Tim (Motor) | Laptime/Gap | Lap | |
1 | = | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 1:45.826s | 25/27 |
2 | = | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +0.132s | 3/24 |
3 | N/A | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.493s | 10/16 |
4 | ˅1 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.562s | 8/22 |
5 | ˅1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.744s | 4/23 |
6 | N/A | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.779s | 15/17 |
7 | ^4 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.806s | 4/12 |
8 | ^1 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.877s | 17/17 |
9 | N/A | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +0.879s | 15/16 |
10 | ˅5 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.191s | 15/26 |
11 | ˅3 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.204s | 18/19 |
12 | ˅5 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.428s | 13/15 |
13 | ˅7 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.437s | 3/15 |
14 | N/A | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.458s | 12/16 |
15 | N/A | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.474s | 4/12 |
16 | N/A | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.501s | 4/11 |
17 | ˅7 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.722s | 2/13 |
18 | ˅6 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +2.127s | 21/21 |
19 | ˅5 | Pol Espargaro | SPA | KTM Test Rider (RC16) | +2.208s | 10/17 |
20 | ˅7 | Manuel Gonzalez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +2.405s | 29/29 |
21 | N/A | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | +2.563s | 13/16 |
Klasemen MotoGP
Posisi | Pembalap | Tim | Poin |
---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 381 |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 261 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 213 |
4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 156 |
5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 142 |
Komentar
Silakan login atau daftar untuk menambahkan atau menyukai komentar.
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.