Seri Aragon 2025 kembali menghadirkan ketegangan dalam kelas Moto2. Para pembalap menunjukkan performa impresif sejak sesi latihan bebas pertama, memacu motor mereka hingga batas maksimal demi meraih catatan waktu terbaik. Trek MotorLand Aragon yang teknikal menjadi tantangan tersendiri, namun tak menyurutkan semangat para rider untuk tampil kompetitif sejak awal.
Sesi ini menjadi ajang pembuktian bagi para pembalap muda maupun senior, serta memberikan gambaran awal kekuatan masing-masing tim. Berikut adalah hasil lengkap dari sesi latihan bebas Moto2 Aragon 2025:

| NO | NAMA | NEGARA | MOTOR | HASIL |
| 1 | M. Gonzalez | Spanyol | Kalex | 1:50.548 |
| 2 | D. Moreira | Brasil | Kalex | 1:50.733 |
| 3 | D. Oncu | Turki | Kalex | 1:50.839 |
| 4 | J. Roberts | Amerika Serikat | Kalex | 1:50.882 |
| 5 | B. Baltus | Belgia | Kalex | 1:50.984 |
| 6 | Z. van den Goorbergh | Belanda | Kalex | 1:50.980 |
| 7 | J. Dixon | Inggris | Boscoscuro B-21 | 1:51.000 |
| 8 | S. Agius | Australia | Kalex | 1:51.014 |
| 9 | D. Holgado | Spanyol | Kalex | 1:51.049 |
| 10 | M. Ramirez | Spanyol | Kalex | 1:51.056 |
| 11 | A. Canet | Spanyol | Kalex | 1:51.089 |
| 12 | A. Arenas | Spanyol | Kalex | 1:51.270 |
| 13 | D. Alonso | Kolombia | Kalex | 1:51.279 |
| 14 | D. Muñoz | Spanyol | Kalex | 1:51.346 |
| 15 | C. Vietti Ramus | Italia | Boscoscuro B-21 | 1:51.388 |
| 16 | F. Salač | Republik Ceko | Boscoscuro B-21 | 1:51.393 |
| 17 | I. Guevara | Spanyol | Boscoscuro B-21 | 1:51.449 |
| 18 | A. Lopez | Spanyol | Boscoscuro B-21 | 1:51.557 |
| 19 | T. Arbolino | Italia | Boscoscuro B-21 | 1:51.626 |
| 20 | J. Ortola | Spanyol | Boscoscuro B-21 | 1:51.634 |
| 21 | A. Sasaki | Jepang | Kalex | 1:51.677 |
| 22 | A. Escrig | Spanyol | Forward F2 | 1:51.721 |
| 23 | A. Huertas | Spanyol | Kalex | 1:52.030 |
| 24 | J. Navarro | Spanyol | Forward F2 | 1:52.222 |
| 25 | D. Binder | Afrika Selatan | Kalex | 1:52.461 |
| 26 | S. Garcia Dols | Spanyol | Boscoscuro B-21 | 1:52.572 |
| 27 | Y. Kunii | Jepang | Kalex | 1:52.794 |
| 28 | N. Atiratphuvapat | Thailand | Kalex | 1:55.306 |
| POS | FOTO | RIDER / TEAM | PTS |
|---|---|---|---|
|
1
|
|
Manuel Gonzalez
LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP
|
25 |
|
2
|
|
Izan Guevara
BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|
20 |
|
3
|
|
Daniel Holgado
CFMOTO Inde Aspar Team
|
16 |
|
4
|
|
Ivan Ortola
QJMOTOR - PONT GRUP - MSI
|
13 |
|
5
|
|
Collin Veijer
Red Bull KTM Ajo
|
11 |
|
6
|
|
Celestino Vietti
SYNC Group SpeedRS Team
|
10 |
|
7
|
|
Alonso Lopez
ITALJET Gresini Moto2
|
9 |
|
8
|
|
Daniel Muñoz
Italtrans Racing Team
|
8 |
|
9
|
|
Deniz Öncü
ELF Marc VDS Racing Team
|
7 |
|
10
|
|
Ayumu Sasaki
Momoven Idrofoglia RW Racing Team
|
6 |
| POS | FOTO | CONSTRUCTOR | PTS |
|---|---|---|---|
|
1
|
|
Kalex
|
25 |
|
2
|
|
Boscoscuro
|
20 |
|
3
|
|
Forward
|
4 |
Baca Juga
Daniel Holgado menangi Moto2 Brasil 2026 di Goiania, memimpin dominasi Spanyol atas Daniel Muñoz dan Manuel Gonzalez dalam persaingan awal musim.
Manuel Gonzalez pecahkan rekor lap di FP2 Moto2 Thailand 2026 Buriram saat hujan turun dan persaingan ketat terjadi di sesi krusial.
Eric de Seynes resmi mengambil alih Fantic Racing Moto2, memperkuat proyek juara dunia dengan visi jangka panjang menuju pengembangan talenta dan MotoGP.
Berlangganan Newsletter
Dapatkan update berita balap terbaru langsung di email Anda.



Diskusi & Komentar (0)
Mari Bergabung dalam Diskusi!
Masuk dengan mudah untuk mulai memberikan komentar, membalas, dan berinteraksi dengan pembaca lainnya.
Komentar Terbaru
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!