WorldSBK, Sportrik Media - Nicolo Bulega dari Aruba.it Racing Ducati menutup hari kedua Jerez WorldSBK Test 2026 sebagai pembalap tercepat di Circuito de Jerez-Angel Nieto, Kamis (22/1/2026), dalam kondisi lintasan yang masih dipengaruhi sisa kelembapan.
Bulega mencatatkan waktu terbaik 1:39.331 menggunakan Ducati Panigale V4 R dan menjadi salah satu dari enam pembalap yang mampu menembus 1:39. Meski memimpin catatan waktu, lap tersebut masih terpaut hampir tiga detik dari pole position WorldSBK Jerez musim lalu, menegaskan bahwa fokus pabrikan dan tim masih berada pada validasi setup dasar, karakter ban, serta keseimbangan motor di kondisi grip rendah.
Persaingan terdekat datang dari Alex Lowes bersama Bimota by Kawasaki Racing Team, yang menempatkan Bimota KB998 di posisi kedua. Di belakangnya, Xavi Vierge membawa Pata Maxus Yamaha ke posisi ketiga, menandai progres positif Yamaha R1 dalam fase akselerasi dan stabilitas saat lintasan mulai mengering.
Hari kedua pengujian tidak lepas dari sejumlah insiden, termasuk kecelakaan yang dialami Iker Lecuona, Danilo Petrucci, dan Yari Montella. Seluruh pembalap tersebut dinyatakan fit untuk melanjutkan program uji coba setelah menjalani pemeriksaan medis sesuai regulasi FIM.
Perhatian juga tertuju pada motor uji Honda HRC bernomor #65 yang turun di sesi sore. Berdasarkan konfirmasi visual dari lintasan, motor tersebut dikendarai oleh Jonathan Rea, dengan fokus pengujian Honda diarahkan pada peningkatan stabilitas pengereman dan penyempurnaan kontrol elektronik jelang fase akhir pramusim.
“Lintasan memang membaik, tetapi masih jauh dari kondisi balapan. Target utama kami adalah memahami respons motor dalam situasi grip rendah,” ujar Bulega melalui pernyataan resmi tim.
Secara keseluruhan, hasil hari kedua Jerez Test menunjukkan jarak performa yang relatif rapat antara Ducati, Bimota, Yamaha, BMW, dan Honda. Data ini akan menjadi fondasi penting menuju pengujian pramusim berikutnya, sebelum peta kekuatan WorldSBK 2026 mulai terbentuk secara lebih jelas.
Tabel Lengkap Waktu Lap – Jerez WorldSBK Test Day 2 (18:00)
| Pos | Pembalap | Tim | Motor | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:39.331 |
| 2 | Alex Lowes | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:39.450 |
| 3 | Xavi Vierge | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:39.770 |
| 4 | Sam Lowes | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:39.811 |
| 5 | Michael van der Mark | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:39.836 |
| 6 | Iker Lecuona | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:39.979 |
| 7 | Axel Bassani | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:40.069 |
| 8 | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.345 |
| 9 | Stefano Manzi | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.347 |
| 10 | Jonathan Rea (#65) | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:40.442 |
| 11 | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:40.445 |
| 12 | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:40.447 |
| 13 | Jake Dixon | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:40.450 |
| 14 | Yari Montella | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:40.456 |
| 15 | Alvaro Bautista | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:40.457 |
| 16 | Tarran Mackenzie | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 1:40.750 |
| 17 | Danilo Petrucci | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:40.823 |
| 18 | Hannes Soomer | Enos Motorsport | BMW M1000 RR | 1:41.127 |
| 19 | Twan Smits | Team Apreco | Yamaha R9 | 1:41.192 |
| 20 | Tetsuta Nagashima | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:41.214 |
| 21 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:41.249 |
| 22 | Xavi Fores | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:41.476 |
| 23 | Lorenzo Baldassarri | Go Eleven Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:41.772 |
| 24 | Alberto Surra | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:41.815 |
| 25 | Enea Bastianini | — | Ducati Panigale V4 R | 1:42.805 |
| 26 | Philipp Oettl | Feel Racing Ducati | Ducati Panigale V2 | 1:42.931 |
| 27 | Jeremy Alcoba | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki ZX-6R 636 | 1:43.500 |
| 28 | Matteo Ferrari | WRP Ducati | Ducati Panigale V2 | 1:43.672 |
| 29 | Xavi Cardelus | — | — | 1:43.812 |
| 30 | Team ERC | Team ERC | BMW M1000 RR | 1:44.046 |
| 31 | Dominique Aegerter | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki ZX-6R 636 | 1:44.501 |
| 32 | Borja Jimenez | WRP Ducati | Ducati Panigale V2 | 1:45.578 |
| 33 | Dirk Geiger | Team Apreco | Yamaha R9 | 1:45.794 |
| 34 | Lennox Lehmann | Team Apreco | Yamaha R9 | 1:46.801 |
| 35 | Philipp Oettl | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:57.530 |



Diskusi & Komentar (0)
Silakan login untuk ikut berdiskusi.
Komentar Terbaru
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!