MotoGP, Sportrik Media - Marco Bezzecchi mengamankan posisi ketiga di klasemen akhir MotoGP 2025 setelah finis kelima di Sprint Race Valencia, di belakang duo Marc Marquez dan Alex Marquez, menandai hasil terbaik sepanjang masa bagi pembalap Aprilia Racing di kelas premier. Kemenangan Sprint Alex Marquez atas Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing merebut P4 dari Francesco Bagnaia milik Ducati Lenovo Team, yang finis ke-13.
Selain itu, analisis mendalam menunjukkan bahwa slip Bezzecchi dari pole ke P5 di Sprint akibat outbraking di Turn 1 tidak mengganggu ambisinya, mencapai 328 poin dan menyamai prestasi 2023-nya dengan VR46 Racing Team. "Ini pencapaian bersejarah untuk Aprilia, tapi fokus kami besok adalah podium," ujar Bezzecchi pasca-sesi, menekankan adaptasi RS-GP25 di kondisi dingin Ricardo Tormo. Sementara itu, Fabio Di Giannantonio unggul 15 poin atas rekan VR46 Franco Morbidelli untuk P6, dengan rookie Fermin Aldeguer dari Gresini Ducati di P8.
Kutipan Bezzecchi ini mencerminkan ketahanan Aprilia, yang kini berbagi C concession dengan Honda jika mencapai target poin konstruktor. Sprint kemarin, dimenangkan Marquez dengan strategi ban medium, menegaskan dominasi Ducati independen, sementara Bagnaia kehilangan enam poin krusial—membuat GP utama besok penentu akhir untuk P4. Fabio Quartararo dari Yamaha Factory Racing finis P7, mempertahankan P9 dengan 201 poin, tapi gap 144 poin dari puncak menyoroti tantangan 2026.
Untuk gambaran lengkap, berikut tabel klasemen pembalap MotoGP 2025 pasca-Sprint Valencia (data diverifikasi per 16 November 2025), menampilkan perubahan posisi (^ naik, ˅ turun, = sama).
| Pos | Pembalap | Negara | Tim | Poin | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 545 | - |
| 2 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP24) | 457 | -88 |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 328 | -217 |
| 4 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 294 | -251 |
| 5 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | 288 | -257 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP25) | 246 | -299 |
| 7 | Franco Morbidelli | ITA | VR46 Ducati (GP24) | 231 | -314 |
| 8 | Fermin Aldeguer | SPA | Gresini Ducati (GP24)* | 203 | -342 |
| 9 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 201 | -344 |
| 10 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 152 | -393 |
| 11 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 147 | -398 |
| 12 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 144 | -401 |
| 13 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 133 | -412 |
| 14 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 106 | -439 |
| 15 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 93 | -452 |
| 16 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 89 | -456 |
| 17 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 72 | -473 |
| 18 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 72 | -473 |
| 19 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 66 | -479 |
| 20 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 38 | -507 |
| 21 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 34 | -511 |
| 22 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 29 | -516 |
| 23 | Takaaki Nakagami | JPN | Honda Test Rider (RC213V) | 10 | -535 |
| 24 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | -537 |
| 25 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | 8 | -537 |
| 26 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 7 | -538 |
| 27 | Nicolo Bulega | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | 1 | -544 |
Tabel ini menyoroti pergeseran: Acosta naik ke P4 (^1), Bagnaia turun ke P5 (˅1), sementara Di Giannantonio (=) memimpin duel internal VR46. Rookie seperti Aldeguer dan Ogura impresif di P8 dan P16, tapi gap besar dari puncak (342 poin) tekankan dominasi Marquez bersaudara.
Dari perspektif musim keseluruhan, 545 poin Marc Marquez konfirmasi gelar kelima, sementara Aprilia capai milestone historis dengan Bezzecchi. Analisis: Sprint mengubah dinamika akhir, dengan Honda butuh poin besok untuk C concession. Opini di X: "Bezzecchi P3 bersejarah—Aprilia siap tantang Ducati 2026."
Secara keseluruhan, klasemen pasca-Sprint Valencia 2025 menutup musim dengan Marquez duo tak tergoyahkan, tapi GP besok janji klimaks bagi Bagnaia. Yamaha V4 dan Honda test team siap evolusi. Pantau di Sportrik.com.



Diskusi & Komentar (0)
Silakan login untuk ikut berdiskusi.
Komentar Terbaru
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!