Formula 1, Sportrik Media – Lando Norris membuka akhir pekan penentu gelar dunia Formula 1 2025 dengan cara paling dramatis: mencatat waktu tercepat di sesi Free Practice 1 (FP1) Grand Prix Abu Dhabi 2025, Jumat (5/12/2025). Pembalap McLaren itu hanya unggul 0,008 detik dari rival terdekatnya, Max Verstappen, sekaligus mengirim pesan kuat bahwa perburuan gelar juara dunia pertamanya masih sangat hidup.
Sesi FP1 di Sirkuit Yas Marina yang digelar pada siang hari memang tidak sepenuhnya mewakili performa kualifikasi dan balapan yang berlangsung malam hari, namun ketatnya selisih waktu menjadi sorotan utama. Sepuluh pembalap teratas terpisah kurang dari 0,4 detik, dengan sembilan rookie turut ambil bagian sesuai regulasi wajib 2025.
Charles Leclerc yang sempat mengalami spin di Tikungan 14 berhasil menempati posisi ketiga (+0,016 detik), diikuti rookie sensasional Kimi Antonelli yang kembali menunjukkan bakatnya bersama Mercedes. Sauber menjadi kejutan dengan menempatkan Nico Hulkenberg dan Gabriel Bortoleto di posisi 5-7, sementara Oliver Bearman berhasil finis P8 meski mengalami masalah sensor pada Haas-nya.
Berikut hasil lengkap FP1 Formula 1 Grand Prix Abu Dhabi 2025:
| Pos | No | Pembalap | Kebangsaan | Tim | Waktu | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1:24.485 | |
| 2 | 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:24.493 | +0.008 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:24.501 | +0.016 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:24.608 | +0.123 |
| 5 | 27 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:24.629 | +0.144 |
| 6 | 63 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:24.733 | +0.248 |
| 7 | 20 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:24.742 | +0.257 |
| 8 | 50 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1:24.759 | +0.274 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1:24.771 | +0.286 |
| 10 | 10 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:24.855 | +0.370 |
| 11 | 22 | Ryo Hirakawa | JPN | MoneyGram Haas F1 Team | 1:24.934 | +0.449 |
| 12 | 37 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:24.977 | +0.492 |
| 13 | 44 | Paul Aron | EST | BWT Alpine F1 Team | 1:25.204 | +0.719 |
| 14 | 81 | Pato O'Ward | MEX | McLaren F1 Team | 1:25.246 | +0.761 |
| 15 | 30 | Arvid Lindblad | GBR | Oracle Red Bull Racing | 1:25.256 | +0.771 |
| 16 | 39 | Arthur Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:25.360 | +0.875 |
| 17 | 23 | Ayumu Iwasa | JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:25.475 | +0.990 |
| 18 | 35 | Luke Browning | GBR | Atlassian Williams Racing | 1:25.490 | +1.005 |
| 19 | 28 | Jak Crawford | USA | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:25.889 | +1.404 |
| 20 | 87 | Cian Shields | GBR | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:26.432 | +1.947 |
McLaren sengaja mengistirahatkan Oscar Piastri untuk memberi jatah kepada Pato O’Ward, sementara Red Bull menurunkan Arvid Lindblad sebagai pengganti Verstappen di beberapa lap awal. Ferrari mempercayakan mobil kedua kepada Arthur Leclerc, adik kandung Charles.
Dengan hanya membutuhkan finis tiga besar pada Minggu malam nanti untuk mengunci gelar juara dunia perdananya, tekanan kini berada di pundak Lando Norris. FP2 yang digelar malam hari nanti (kondisi lebih representatif) akan menjadi indikator sesungguhnya siapa yang paling siap merebut mahkota Formula 1 2025.
Komentar
Silakan login atau daftar untuk menambahkan atau menyukai komentar.
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.