Kemenangan ini menambah 25 poin untuk Marquez, yang kini memimpin klasemen dengan 270 poin, unggul 40 poin atas Alex Marquez (230 poin) dan 103 poin atas Bagnaia (167 poin) setelah putaran kesembilan dari 22,. Dengan empat kemenangan utama dan delapan kemenangan sprint, Marquez semakin dekat ke gelar kesembilan. Alex Marquez’s P2 memperkuat posisinya, sementara Di Giannantonio’s P3 meningkatkan peringkat VR46 di klasemen tim.
Bagnaia’s P4 dan kegagalan Bastianini (DNF) memperlebar jarak dari Marquez, sementara Yamaha dan KTM (Pedro Acosta, P8; Brad Binder, P9) terus berjuang mengejar Ducati.
Klasemen MotoGP 2025 - Grand Prix Italia
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Poin | Selisih | |
1 | = | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 270 | |
2 | = | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 230 | (-40) |
3 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | 160 | (-110) |
4 | = | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 128 | (-142) |
5 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 120 | (-150) |
6 | = | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 97 | (-173) |
7 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 94 | (-176) |
8 | = | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 84 | (-186) |
9 | = | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 78 | (-192) |
10 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 61 | (-209) |
11 | = | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 54 | (-216) |
12 | = | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 49 | (-221) |
13 | ^1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 42 | (-228) |
14 | ˅1 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 38 | (-232) |
15 | ^3 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 36 | (-234) |
16 | ˅1 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 35 | (-235) |
17 | ^2 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 32 | (-238) |
18 | ˅1 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 32 | (-238) |
19 | ˅3 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 31 | (-239) |
20 | = | Takaaki Nakagami | JPN | Honda HRC Castrol (RC213V) | 10 | (-260) |
21 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-262) |
22 | = | Augusto Fernandez | SPA | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 6 | (-264) |
23 | = | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 6 | (-264) |
Atmosfer bermusuh dari tifosi menjadi sorotan, dengan unggahan di X mencatat kekecewaan penggemar atas kegagalan Bagnaia naik podium,. Marquez, yang hanya menang sekali di Mugello (2014), menyebut kemenangan ini “spesial” di tengah tekanan. Alex Marquez memuji kakaknya, tetapi berambisi menantang di seri berikutnya, sementara Bagnaia berjanji bangkit di balapan mendatang.
Persaingan Marquez bersaudara dan Bagnaia, ditambah performa tim satelit seperti VR46, menjanjikan drama lebih lanjut. Yamaha, dengan Quartararo dan Alex Rins (P15), harus segera atasi masalah teknis untuk bersaing.
Ikuti kabar terbaru dunia olahraga dan drama para atlet hanya di SPORTRIK
Klasemen MotoGP
Posisi | Pembalap | Tim | Poin |
---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 270 |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 230 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 160 |
4 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 128 |
5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 120 |
Komentar
Silakan login atau daftar untuk menambahkan komentar atau menyukai komentar.
Komentar Terbaru
Oleh Reza Maulana pada 22 Juni 2025 22:58 WIB
Terbaik
Oleh Aqlan Ramadhan pada 22 Juni 2025 21:59 WIB
Marc Márquez kembali membuktikan dirinya sebagai legenda hidup MotoGP! Determinasi dan skill-nya tetap tak tertandingi.
Oleh Samuel pada 23 Juni 2025 00:03 WIB
Pecco tetap dihatii....
Oleh Reza Maulana pada 22 Juni 2025 23:01 WIB
juara