Pembalap Moto2 kembali menunjukkan aksi seru dalam sesi kualifikasi Grand Prix of Aragon 2025 yang digelar pada Sabtu, 7 Juni 2025. Diogo Moreira tampil dominan dengan catatan waktu terbaik 1:49.940, memastikan posisi pole position. Kompetisi semakin ketat dengan Barry Baltus dan Deniz Öncü mengikuti di peringkat kedua dan ketiga. Berikut adalah daftar lengkap hasil kualifikasi dari posisi 1 hingga 28:
Hasil Kualifikasi Moto2:
POS | RIDER | WAKTU | NEGARA | MOTOR |
1 | Diogo Moreira | 1:49.940 | 🇧🇷 Brasil | Kalex |
2 | Barry Baltus | 1:50.162 | 🇧🇪 Belgia | Kalex |
3 | Deniz Öncü | 1:50.166 | 🇹🇷 Turki | Kalex |
4 | Aron Canet | 1:50.220 | 🇪🇸 Spanyol | Kalex |
5 | Daniel Holgado | 1:50.407 | 🇪🇸 Spanyol | Kalex |
6 | David Alonso | 1:50.471 | 🇪🇨 Ekuador | Kalex |
7 | Filip Salac | 1:50.500 | 🇨🇿 Ceko | Boscoscuro |
8 | Zonta van den Goorbergh | 1:50.502 | 🇳🇱 Belanda | Kalex |
9 | Joe Roberts | 1:50.609 | 🇺🇸 Amerika Serikat | Kalex |
10 | Alonso Lopez | 1:50.669 | 🇪🇸 Spanyol | Boscoscuro |
11 | Tony Arbolino | 1:50.686 | 🇮🇹 Italia | Boscoscuro |
12 | Albert Arenas | 1:50.705 | 🇪🇸 Spanyol | Kalex |
13 | Senna Agius | 1:50.778 | 🇦🇺 Australia | Kalex |
14 | Jake Dixon | 1:50.796 | 🇬🇧 Inggris | Boscoscuro |
15 | Marcos Ramirez | 1:50.815 | 🇪🇸 Spanyol | Kalex |
16 | Izan Guevara | 1:50.925 | 🇪🇸 Spanyol | Boscoscuro |
17 | Daniel Muñoz | 1:50.983 | 🇪🇸 Spanyol | Forward |
18 | Manuel Gonzalez | 1:50.548 | 🇪🇸 Spanyol | Kalex |
19 | Celestino Vietti | 1:51.190 | 🇮🇹 Italia | Boscoscuro |
20 | Ivan Ortola | 1:51.211 | 🇪🇸 Spanyol | Boscoscuro |
21 | Ayumu Sasaki | 1:51.292 | 🇯🇵 Jepang | Kalex |
22 | Alex Escrig | 1:51.419 | 🇪🇸 Spanyol | Forward |
23 | Sergio Garcia | 1:51.482 | 🇪🇸 Spanyol | Boscoscuro |
24 | Adrian Huertas | 1:51.497 | 🇪🇸 Spanyol | Kalex |
25 | Jorge Navarro | 1:51.516 | 🇪🇸 Spanyol | Forward |
26 | Yuki Kunii | 1:51.849 | 🇯🇵 Jepang | Kalex |
27 | Darryn Binder | 1:52.000 | 🇿🇦 Afrika Selatan | Kalex |
28 | Nakarin Atiratphuvapat | 1:52.497 | 🇹🇭 Thailand | Kalex |
Klasemen Moto2
Posisi | Pembalap | Tim | Poin |
---|---|---|---|
1 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 111 |
2 | Aron Canet | Fantic Racing Lino Sonego | 108 |
3 | Jake Dixon | ELF Marc VDS Racing Team | 82 |
4 | Barry Baltus | Fantic Racing Lino Sonego | 73 |
5 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | 70 |