MotoGP, Sportrik Media - Sesi Free Practice 1 (FP1) Moto2 di Grand Prix Katalunya 2025 berlangsung sengit di Circuit de Barcelona-Catalunya, Jumat, 5 September 2025. Daniel Holgado dari tim Red Bull KTM Ajo memimpin dengan catatan waktu terbaik 1:42.306, unggul tipis atas Barry Baltus dan Manuel Gonzalez. Pembalap Indonesia Mario Aji menempati posisi ke-26 dengan waktu 1:44.162.
Holgado Kuasai Sesi Pembuka
Holgado, yang dikenal dengan konsistensinya di kelas Moto2, langsung menunjukkan kecepatan pada sesi pembuka di lintasan Montmelo. Mengendarai motor Kalex, ia mencatatkan waktu 1:42.306, hanya 0.147 detik lebih cepat dari Baltus (Fieten Olie Racing GP) dan 0.167 detik di depan Gonzalez (Correos Prepago Yamaha VR46). "Sirkuit ini menuntut presisi, dan kami menemukan set-up awal yang solid," ujar Holgado usai sesi.
Posisi empat besar diisi oleh Albert Arenas (1:42.500) dan Aron Canet (1:42.501), keduanya juga menggunakan Kalex, menunjukkan dominasi awal motor ini di lintasan teknikal Barcelona.
Hasil Lengkap FP1 Moto2 Katalunya 2025
Berikut hasil lengkap FP1 Moto2 di Grand Prix Katalunya 2025:
Pos | Nama | Tim | Waktu |
1 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | 1:42.306 |
2 | Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP (Kalex) | 1:42.453 |
3 | Manuel Gonzalez | Correos Prepago Yamaha VR46 (Kalex) | 1:42.473 |
4 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | 1:42.500 |
5 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 (Kalex) | 1:42.501 |
6 | Izan Guevara | Asterius GASGAS Aspar Team (Boscoscuro) | 1:42.589 |
7 | Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 (Boscoscuro) | 1:42.592 |
8 | Collin Veijer | Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) | 1:42.593 |
9 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team (Kalex) | 1:42.616 |
10 | Alonso Lopez | Beta Tools SpeedUp (Boscoscuro) | 1:42.684 |
11 | Senna Agius | Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) | 1:42.690 |
12 | Celestino Vietti | Fantic Racing (Boscoscuro) | 1:42.729 |
13 | Jake Dixon | Asterius GASGAS Aspar Team (Boscoscuro) | 1:42.785 |
14 | David Alonso | Italtrans Racing Team (Kalex) | 1:42.834 |
15 | Zonta vd Goorbergh | Fieten Olie Racing GP (Kalex) | 1:42.896 |
16 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing (Kalex) | 1:43.004 |
17 | Diogo Moreira | Pertamina Mandalika SAG Team (Kalex) | 1:43.169 |
18 | Ivan Ortola | MT Helmets MSI (Boscoscuro) | 1:43.254 |
19 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team (Kalex) | 1:43.331 |
20 | Jorge Navarro | Forward Team (Forward) | 1:43.478 |
21 | Adrian Huertas | Beta Tools SpeedUp (Kalex) | 1:43.484 |
22 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) | 1:43.527 |
23 | Ayumu Sasaki | Correos Prepago Yamaha VR46 (Kalex) | 1:43.655 |
24 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing (Kalex) | 1:43.826 |
25 | Alex Escrig | Forward Team (Forward) | 1:44.102 |
26 | Mario Aji | IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) | 1:44.162 |
27 | Yuki Kunii | IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) | 1:44.584 |
28 | Eric Fernandez | MT Helmets MSI (Boscoscuro) | 1:44.716 |
29 | Unai Orradre | Fantic Racing (Boscoscuro) | 1:44.897 |
FP1 Moto2 Katalunya menunjukkan persaingan ketat, dengan Kalex mendominasi 10 besar, diikuti Boscoscuro yang kompetitif. Massimo Rivola dari Aprilia, yang turut mengawasi perkembangan teknologi di kelas Moto2, mungkin tersenyum melihat performa tim-tim satelit. Sesi Practice pada pukul 14:05 WIB akan menjadi penentu siapa yang lolos langsung ke Q2. Mario Aji dan timnya akan fokus memperbaiki set-up untuk mendongkrak posisi di sesi berikutnya, dengan harapan bersaing lebih baik di kualifikasi.
Penggemar Indonesia dapat menyaksikan sesi ini melalui Trans7, Vidio via SPOTV, atau MotoGP VideoPass di www.motogp.com. Untuk opsi gratis, gunakan VPN seperti Surfshark untuk mengakses Servus TV, RTBF, atau TLT. Dengan lintasan Montmelo yang menantang, Grand Prix Katalunya 2025 menjanjikan akhir pekan penuh aksi.
Komentar
Silakan login atau daftar untuk menambahkan atau menyukai komentar.
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.