Sesi FP1 yang berlangsung pada Jumat, 20 Juni 2025, pukul 15:20-16:05 WIB, menjadi pembuka penting untuk putaran ketiga WSBK 2025. Sirkuit Misano menawarkan tantangan teknis yang signifikan, dan performa pembalap di sesi ini menentukan strategi untuk kualifikasi serta balapan mendatang. Partisipasi Aldi Satya Mahendra di kelas Supersport menambah daya tarik bagi penggemar Indonesia.
Berikut adalah hasil resmi FP1 WSBK Misano 2025:
Pos | Rider | # | Team | Motor | Lap | Waktu | Interval | km/j |
1 | T. Razgatlioglu | 1 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 19 | 1'33.031 | 163.532 | |
2 | N. Bulega | 11 | Ducati Team | Ducati | 20 | 1'33.257 | +0.226 | 163.136 |
3 | A. Bautista | 19 | Ducati Team | Ducati | 19 | 1'33.372 | +0.341 | 162.935 |
4 | R. Gardner | 87 | GRT Racing Team | Yamaha | 18 | 1'33.669 | +0.638 | 162.418 |
5 | D. Petrucci | 9 | Barni Racing Team | Ducati | 18 | 1'33.731 | +0.700 | 162.311 |
6 | A. Bassani | 47 | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 17 | 1'33.880 | +0.849 | 162.053 |
7 | I. Lecuona | 7 | Honda HRC | Honda | 15 | 1'33.890 | +0.859 | 162.036 |
8 | S. Lowes | 14 | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | 14 | 1'33.910 | +0.879 | 162.001 |
9 | D. Aegerter | 77 | GRT Racing Team | Yamaha | 20 | 1'34.083 | +1.052 | 161.704 |
10 | A. Locatelli | 55 | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | 17 | 1'34.171 | +1.140 | 161.552 |
11 | A. Iannone | 29 | Team Pata Go Eleven | Ducati | 12 | 1'34.172 | +1.141 | 161.551 |
12 | A. Lowes | 22 | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 19 | 1'34.176 | +1.145 | 161.544 |
13 | M. van der Mark | 60 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 15 | 1'34.199 | +1.168 | 161.504 |
14 | Y. Montella | 5 | Barni Racing Team | Ducati | 18 | 1'34.410 | +1.379 | 161.143 |
15 | G. Gerloff | 31 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | 17 | 1'34.426 | +1.395 | 161.116 |
16 | S. Redding | 45 | MGM BONOVO Racing | Ducati | 18 | 1'34.438 | +1.407 | 161.096 |
17 | J. Rea | 65 | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | 6 | 1'34.438 | +1.407 | 161.096 |
18 | R. Vickers | 17 | Motocorsa Racing | Ducati | 17 | 1'34.448 | +1.417 | 161.079 |
19 | X. Vierge | 97 | Honda HRC | Honda | 16 | 1'35.039 | +2.008 | 160.077 |
20 | M. Rinaldi | 12 | MotoXRacing | Yamaha | 21 | 1'35.754 | +2.723 | 158.882 |
21 | T. Mackenzie | 95 | PETRONAS MIE Honda Racing Team | Honda | 18 | 1'36.028 | +2.997 | 158.428 |
22 | B. Sofuoglu | 99 | MotoXRacing | Yamaha | 9 | 1'36.130 | +3.099 | 158.260 |
23 | Z. Zaidi | 21 | PETRONAS MIE Honda Racing Team | Honda | 12 | 1'39.370 | +6.339 | 153.100 |
Toprak Razgatlioglu memimpin dengan waktu 1'33.031, unggul 0,226 detik dari Nicolo Bulega, menegaskan dominasinya setelah tes pramusim. Duo Ducati, Bulega dan Bautista, menunjukkan kekuatan mesin V4, sementara Remy Gardner dan Danilo Petrucci mengejutkan dengan posisi empat dan lima. Jonathan Rea, dengan hanya enam lap, tampak kesulitan menyesuaikan diri dengan Yamaha barunya, berbagi waktu dengan Scott Redding di posisi ke-16 dan ke-17.
Hasil ini menjanjikan duel sengit di sesi berikutnya, terutama dengan keunggulan Razgatlioglu dan performa solid Ducati. Penggemar Indonesia juga akan memperhatikan perkembangan Aldi Satya Mahendra di kelas Supersport pada sesi mendatang.
Jangan lewatkan aksi selanjutnya! Dari hasil FP1 hingga balapan utama, ikuti analisis mendalam di SPORTRIK. Klik sekarang untuk berita terbaru!
Klasemen WSBK
Posisi | Pembalap | Tim | Poin |
---|---|---|---|
1 | Toprak Razgatlioglu | Turkey | 345 |
2 | Nicolo Bulega | Italy | 341 |
3 | Danilo Petrucci | Italy | 209 |
4 | Alvaro Bautista | Spain | 194 |
5 | Andrea Locatelli | Italy | 188 |
Komentar
Silakan login atau daftar untuk menambahkan atau menyukai komentar.
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.