MotoGP, Sportrik Media - Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing memimpin sesi Practice Jumat sore Valencia MotoGP 2025 dengan waktu 1:29.240, unggul tipis 0.053 detik atas Marco Bezzecchi Aprilia Racing di Circuit Ricardo Tormo. Sementara itu, Jack Miller Prima Alpine Pramac Yamaha mendominasi FP1 pagi dengan 1:30.382, diikuti rookie Ai Ogura Trackhouse Aprilia. Analisis mendalam tunjukkan adaptasi ban hard front dan medium rear beri keunggulan di suhu naik, meski Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team finis P14 Practice wajib Q1 lagi.
Sesi FP1 pagi tertunda 25 menit akibat noda lembab di Tikungan 6 dari insiden Moto2, memaksa pembersihan trek. Miller ambil alih di menit akhir dengan medium rear segar, lompat dari P14 ke P1 dengan gap 0.323 detik atas Ogura yang adaptasi cepat di Aprilia RS-GP25. Wild-card Aleix Espargaro Honda HRC Test Team finis P3, diikuti Raul Fernandez Trackhouse yang kembali dari cedera bahu Portimao. Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Ducati kuat di P5 dengan ban lama, unggul atas Alex Marquez Gresini. Insiden jatuh pertama Brad Binder KTM di Tikungan 8, diikuti Rookie of the Year Fermin Aldeguer Gresini di akhir. Sebagian besar pakai soft front-medium rear, kecuali Nicolo Bulega Ducati coba hard front sebagai pengganti Marc Marquez. Kembali dari cedera, Maverick Vinales Tech3 KTM P19, Jorge Martin Aprilia P24hadapi penalti double long-lap Minggu akibat Motegi Sprint dengan Bezzecchi.
Practice sore pukul 15:00 beri top-10 Q2 langsung, dengan Acosta pecah 1:29s awal time attack—gap 0.6 detik yang dipangkas Bezzecchi pasca-crash Tikungan 4. Morbidelli P3 dengan used rubber impresif, diikuti Marquez P4. Ogura P5 lap besar dorong Fernandez keluar sementara, sementara Miller P6 time attack softs. Di Giannantonio VR46 P7, Aldeguer naik P8 dari P16, Mir Honda P9, dan Quartararo Monster Yamaha P10 meski alami kebocoran fluida di straight depan diduga overheat yang ganggu sesi. Bagnaia coba hard front tapi finis P14 1:29.933, hanya 0.1 detik di luar Q2 pola Q1 keenam. Binder P11, Espargaro P13, Vinales P18, Martin P22 stop di used tires. Strategi ban campur medium-soft rear dominan, dengan Michelin hard front favorit di suhu 24°C. Analisis lebih lanjut, KTM dan Aprilia adaptif pasca-FP1, potensial ganggu Ducati di klasemen Bezzecchi unggul 35 poin atas Bagnaia untuk P3, Acosta cuma tiga poin di belakang.
Berikut hasil lengkap FP1 Valencia MotoGP 2025:
| POS | RIDER | NAT | TEAM | BIKE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:30.382 |
| 2 | Ai Ogura* | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:30.705 |
| 3 | Aleix Espargaro | ESP | Honda HRC Test Team | Honda RC213V | 1:30.707 |
| 4 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:30.800 |
| 5 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP24 | 1:30.860 |
| 6 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP24 | 1:30.884 |
| 7 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:30.926 |
| 8 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:30.998 |
| 9 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 1:31.033 |
| 10 | Augusto Fernandez | ESP | Yamaha Test Team | Yamaha YZR-M1 V4 | 1:31.035 |
| 11 | Fermin Aldeguer* | ESP | Gresini Racing | Ducati GP24 | 1:31.113 |
| 12 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:31.146 |
| 13 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda RC213V | 1:31.171 |
| 14 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:31.204 |
| 15 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:31.301 |
| 16 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:31.319 |
| 17 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:31.326 |
| 18 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:31.364 |
| 19 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:31.430 |
| 20 | Somkiat Chantra* | THA | Idemitsu Honda LCR | Honda RC213V | 1:31.454 |
| 21 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP25 | 1:31.528 |
| 22 | Miguel Oliveira | POR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:31.715 |
| 23 | Nicolo Bulega | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP25 | 1:31.766 |
| 24 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:31.923 |
- Rookie
Berikut hasil lengkap Practice (FP2) Valencia MotoGP 2025:
| POS | RIDER | NAT | TEAM | BIKE | TIME | DIFF | LAP/MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:29.240 | - | 20/26 |
| 2 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | RS-GP25 | 1:29.293 | +0.053 | 23/25 |
| 3 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati | GP24 | 1:29.425 | +0.185 | 20/21 |
| 4 | Alex Marquez | ESP | BK8 Gresini Ducati | GP24 | 1:29.473 | +0.233 | 24/25 |
| 5 | Ai Ogura* | JPN | Trackhouse Aprilia | RS-GP25 | 1:29.555 | +0.315 | 21/23 |
| 6 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | YZR-M1 | 1:29.556 | +0.316 | 23/26 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati | GP25 | 1:29.589 | +0.349 | 21/23 |
| 8 | Fermin Aldeguer* | ESP | BK8 Gresini Ducati | GP24 | 1:29.597 | +0.357 | 25/26 |
| 9 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | RC213V | 1:29.634 | +0.394 | 23/25 |
| 10 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha | YZR-M1 | 1:29.673 | +0.433 | 18/23 |
| 11 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:29.729 | +0.489 | 23/25 |
| 12 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Aprilia | RS-GP25 | 1:29.806 | +0.566 | 23/26 |
| 13 | Aleix Espargaro | ESP | Honda HRC Test Team | RC213V | 1:29.832 | +0.592 | 21/22 |
| 14 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo | GP25 | 1:29.833 | +0.593 | 22/23 |
| 15 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | RC213V | 1:29.891 | +0.651 | 23/25 |
| 16 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | RC213V | 1:29.896 | +0.656 | 25/27 |
| 17 | Alex Rins | ESP | Monster Yamaha | YZR-M1 | 1:29.999 | +0.759 | 22/22 |
| 18 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:30.147 | +0.907 | 23/25 |
| 19 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:30.237 | +0.997 | 16/23 |
| 20 | Augusto Fernandez | ESP | Yamaha Factory Racing | YZR-M1 V4 | 1:30.267 | +1.027 | 19/25 |
| 21 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha | YZR-M1 | 1:30.304 | +1.064 | 26/28 |
| 22 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | RS-GP25 | 1:30.404 | +1.164 | 17/23 |
| 23 | Somkiat Chantra* | THA | Idemitsu Honda LCR | RC213V | 1:30.529 | +1.289 | 22/24 |
| 24 | Nicolo Bulega | ITA | Ducati Lenovo | GP25 | 1:30.552 | +1.312 | 25/28 |
- Rookie
Dari perspektif klasemen, Marquez bersaudara kuasai P1-P2, tapi Bezzecchi unggul 35 poin atas Bagnaia untuk P3 Acosta cuma tiga poin di belakang. Honda dekat 285 poin konstruktor untuk naik concession C (saat ini 276), sementara Yamaha tetap D. Augusto Fernandez coba chassis baru Yamaha V4. Prospek Sabtu: Q1 sengit untuk Bagnaia, dengan tes Selasa rookie Toprak Razgatlioglu dan Diogo Moreira. Rekor pole Vinales 1:28.931 (2023) terancam.
Secara keseluruhan, Friday Practice gambarkan akhir pekan kompetitif pasca-banjir 2024, dengan KTM-Aprilia kuat dan Ducati satelit impresif. Pantau Q1-Q2 untuk pole battle. Ikuti update di Sportrik.com.



Diskusi & Komentar (0)
Silakan login untuk ikut berdiskusi.
Komentar Terbaru
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!